主要特点
技术参数
型号 技术参数 | DGB-403F | |
余氯LR | 范围 | (0.01~3.00)mg/L |
示值误差 | ±0.02mg/L或±3% | |
重复性 | ≤1% | |
检出限 | ≤0.01mg/L | |
余氯HR | 范围 | (0.20~12.0)mg/L |
示值误差 | ±0.1mg/L或±5% | |
重复性 | ≤1% | |
检出限 | ≤0.2mg/L | |
总氯LR | 范围 | (0.01~3.00)mg/L |
示值误差 | ±0.02mg/L或±3% | |
重复性 | ≤1% | |
检出限 | ≤0.01mg/L | |
总氯HR | 范围 | (0.20~12.0)mg/L |
示值误差 | ±0.1mg/L或±5% | |
重复性 | ≤1% | |
检出限 | ≤0.2mg/L | |
一氯胺LR | 范围 | (0.01~3.00)mg/L |
示值误差 | ±0.02mg/L或±3% | |
重复性 | ≤1% | |
检出限 | ≤0.01mg/L | |
一氯胺HR | 范围 | (0.20~12.0)mg/L |
示值误差 | ±0.1mg/L或±5% | |
重复性 | ≤1% | |
检出限 | ≤0.2mg/L | |
二氧化氯LR | 范围 | (0.02~6.00)mg/L |
示值误差 | ±0.04mg/L或±3% | |
重复性 | ≤1% | |
检出限 | ≤0.02mg/L | |
二氧化氯HR | 范围 | (0.40~24.0)mg/L |
示值误差 | ±0.2mg/L或±5% | |
重复性 | ≤1% | |
检出限 | ||
1、首先客户需要确认产品品牌、产品型号、产品货号、产品规格、参数、货期等;
2、其次确认产品旳使用须知,买卖双方信息相互,确认收货和收票地址;
3、科研仪器设备属于精密仪器,非产品质量问题本公司不做退换货处理,购买时请再三确认;
4、小型仪器退换货要求确保仪器未拆箱、未通电、未使用、附件包装完好无损不影响二次销售,联系客服人员处理退换货事宜;
5、退换货要求产品外包装套纸箱,禁止无包装发货,拒收到付;