✔ 原装正品 | ✔ 现货速发 | ✔ 专用发票 | ✔ 原厂质保
上海精其多参数水质测定仪WD8000N是一款集可见光分光光度分析与多参数水质检测于一体的智能化仪器,适用于对水样中多种污染物进行定性和定量分析。该仪器内置60多个预设测量程序,涵盖CODcr、氨氮、总磷、总氮、余氯及多种重金属等关键水质指标,广泛应用于工业废水监测、市政水务管理、环境保护、科研教育等领域。
采用先进的光学系统和人性化操作设计,WD8000N支持直读浓度值功能,配备1024*768像素的8英寸彩色触摸屏,全中文菜单操作简便。具备自动波长校准、滤色片与光源自动切换、系统自检等功能,确保测试结果准确可靠。标配16孔消解器,结合比色管(消解比色一体管)实现大小管快速转换,无需更换适配器,提升检测效率。
✓ 直读式设计:直接显示浓度值,简化操作流程,减少人为误差。
✓ 多系统兼容:光度计软件系统与水质快测软件系统并存,用户可根据使用习惯自由选择。
✓ 智能化操作:开机自动完成系统自检、波长自动定位、滤色片与光源自动切换,保障每次测量的稳定性。
✓ 高效比色方式:支持比色管(消解比色一体管)大小管转换,无需更换适配器,操作更便捷。
✓ 数据管理强大:可存储2000组数据,并配备内置微型打印机实时输出实验结果。
✓ 扩展性强:提供USB与RS-232双数据通讯接口,便于连接外部设备或上传至实验室管理系统。
1. 直读浓度功能:无需手动计算,仪器直接输出样品中目标物质的浓度值,提高检测效率与准确性。
2. 双软件系统支持:集成光度计模式与水质快速检测模式,满足不同用户的操作偏好和实验需求。
3. 全自动校准与切换:具备开机自检、波长自动校正、滤色片与光源自动切换功能,确保光学系统的长期稳定运行。
4. 高清触控交互:搭载1024*768像素的8英寸彩色触摸屏,全中文界面直观易用,适合各类操作人员快速上手。
p>5. 丰富内置曲线:预置60多个水质测试标准曲线,覆盖COD、氨氮、总磷、重金属等多种常规及特殊检测项目。
6. 一体化比色设计:采用消解比色一体管,支持大小管径灵活切换,避免频繁更换配件,节省时间与耗材成本。
7. 持久光源配置:使用进口长寿命钨灯,延长使用寿命,降低维护频率与运营成本。
8. 高效数据处理:支持2000组数据本地存储,并可通过内置微型打印机即时打印结果,方便记录与归档。
9. 多接口通信能力:配备USB与RS-232接口,支持数据导出与远程控制,便于实验室信息化管理。
10. 集成消解装置:标配16孔消解器,实现样品前处理与测定一体化操作,提升整体检测效率。
| 波长范围 | 320-1100nm |
| 波长准确度 | ±1nm |
| 波长重复性 | ≤0.2nm |
| 光度准确度 | ±0.5%T |
| 光度重复性 | ≤0.2%T |
| 漂移 | ≤0.001A/h |
| 光谱带宽 | 4nm |
| 光度显示范围 | 0-200%T、-0.3-3A、0-9999C |
| 噪声 | ±0.001Abs(500nm) |
| 杂散光 | ≤0.1%T |
| 分光光度计的使用环境 | 10~40C,最大80%湿度,无冷凝 |
| 电源要求 | 100-240V/50-60HZ |
| 尺寸 | 430mm×320mm×180mm |
| 重量 | 10kg |
适用领域:生物医学研究、临床诊断、制药工业、食品检测、环境监测、市政水务、工业过程控制、教育科研等。
| 序号 | 测定项目 | 测量范围 | 测定误差 | 检测下限 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COD(低量程) | 0-150mg/L | ≤±5% | 5 |
| 2 | COD(中量程) | 150-1500mg/L | ≤±5% | |
| 3 | COD(高量程) | 1500-15000mg/L | ≤±5% | |
| 4 | CODL高氯 | 0-150mg/L | ≤±5% | 5 |
| 5 | CODM高氯 | 150-1500mg/L | ≤±5% | |
| 6 | CODH高氯 | 1500-15000mg/L | ≤±5% | |
| 7 | 锰法COD(低量程) | 0-5mg/L | ≤±5% | 0.1 |
| 8 | 氨氮(低量程) | 0-5mg/L | ≤±3% | 0.05 |
| 氨氮(高量程) | 5-50mg/L | ≤±3% | ||
| 9 | 总磷(低量程) | 0-2mg/L | ≤±5% | 0.02 |
| 总磷(高量程) | 2-20mg/L | ≤±5% | ||
| 10 | 总氮 | 0-20mg/L | ≤±5% | 0.5 |
| 20-100mg/L | ≤±5% | |||
| 11 | 总氮(单管) | 0-20mg/L | ≤±8% | 0.5 |
| 20-100mg/L | ≤±8% | |||
| 12 | 余氯 | 0-2mg/L | ≤±3% | 0.1 |
| 2-10mg/L | ≤±3% | |||
| 13 | 总氯 | 0-2mg/L | ≤±3% | 0.1 |
| 2-10mg/L | ≤±3% | |||
| 14 | 二氧化氯 | 0-2mg/L | ≤±5% | 0.05 |
| 2-20mg/L | ≤±5% | |||
| 15 | 硫酸盐 | 0-200mg/L | ≤±5% | 5 |
| 16 | 硝酸盐氮 | 0-10mg/L | ≤±5% | 0.5 |
| 17 | 磷酸盐 | 0-2mg/L | ≤±5% | 0.02 |
| 2-20mg/L | ≤±5% | |||
| 18 | 亚硝酸盐氮 | 0-1mg/L | ≤±5% | 0.02 |
| 1-5mg/L | ≤±5% | |||
| 19 | 硫化物 | 0-1mg/L | ≤±5% | 0.01 |
| 20 | 氟化物 | 0-2mg/L | ≤±5% | 0.02 |
| 21 | 氰化物 | 0-0.5mg/L | ≤±5% | 0.004 |
| 22 | 甲醛 | 0-2.5mg/L | ≤±5% | 0.05 |
| 23 | 挥发酚 | 0-5mg/L | ≤±5% | 0.1 |
| 5-10mg/L | ≤±5% | |||
| 24 | 联氨 | 0-0.5mg/L | ≤±5% | 0.01 |
| 25 | 苯胺类化合物 | 0-1mg/L | ≤±5% | 0.02 |
| 1-5mg/L | ≤±5% | |||
| 26 | 二氧化硅 | 0-5mg/L | ≤±5% | 0.1 |
| 27 | 总碱度 | 0-100mg/L | ≤±5% | 0.01 |
| 100-1000mg/L | ≤±5% | |||
| 28 | 总硬度 | 0-5mg/L | ≤±5% | 0.05 |
| 5-200mg/L | ≤±5% | |||
| 29 | 氯化物(氯离子) | 0-10mg/L | ≤±5% | 0.05 |
| 10-100mg/L | ≤±5% | |||
| 30 | 铜 | 0-1mg/L | ≤±5% | 0.05 |
| 1-10mg/L | ≤±5% | |||
| 31 | 锌 | 0-5mg/L | ≤±5% | 0.05 |
| 32 | 镍 | 0-4mg/L | ≤±5% | 0.1 |
| 33 | 铁 | 0-5mg/L | ≤±5% | 0.01 |
| 5-25mg/L | ≤±5% | |||
| 34 | 六价铬 | 0-1mg/L | ≤±5% | 0.01 |
| 35 | 镉 | 0-0.5mg/L | ≤±5% | 0.05 |
| 36 | 锰 | 0-0.1mg/L | ≤±5% | 0.05 |
| 0.1-1mg/L | ≤±5% | |||
| 37 | 总铬 | 0-1mg/L | ≤±5% | 0.01 |
| 38 | 铝 | 0-0.5mg/L | ≤±5% | 0.01 |
| 0.5-5mg/L | ≤±5% | |||
| 39 | 银 | 0-1mg/L | ≤±5% | 0.05 |
| 40 | 砷 | 0-0.1mg/L | ≤±5% | 0.005 |
| 0.1-0.5mg/L | ≤±5% | |||
| 41 | 锑 | 0-10mg/L | ≤±5% | 0.1 |
| 42 | 汞 | 0-0.5mg/L | ≤±5% | 0.002 |
| 43 | 铅 | 0-0.5mg/L | ≤±5% | 0.01 |
| 44 | 色度 | 0-500PCU | ≤±3% | 5 |
| 45 | 浊度 | 0-100NTU | ≤±3% | 0.5 |
| 100-500NTU | ≤±3% | |||
| 46 | 阴离子表面活性剂(LAS) | 0-20mg/L | ≤±5% | 0.1 |
A:波长范围为320-1100nm。
A:可存储2000组数据。
A:是的,内置微型打印机,可直接打印实验结果。
A:配备USB和RS-232数据通讯接口。
A:采用比色管(消解比色一体管),大小管转换无需更换适配器。








1、首先客户需要确认产品品牌、产品型号、产品货号、产品规格、参数、货期等;
2、其次确认产品旳使用须知,买卖双方信息相互,确认收货和收票地址;
3、科研仪器设备属于精密仪器,非产品质量问题本公司不做退换货处理,购买时请再三确认;
4、小型仪器退换货要求确保仪器未拆箱、未通电、未使用、附件包装完好无损不影响二次销售,联系客服人员处理退换货事宜;
5、退换货要求产品外包装套纸箱,禁止无包装发货,拒收到付;

