96孔板混匀仪
特点:
通用酶标板型混匀仪,设计紧凑,适用于酶标板和各种规格的小试管
可更换夹具,多种振动头适配器可供选择(用于多种规格的Eppendorf管等),振动头安装方便
连续工作功能
电机无级调速
采用无刷直流电机,有效降低运转噪声及增加电机运转寿命
技术指标
电压[VAC] | 110/220 |
频率[Hz] | 50/60 |
功率[W] | 20 |
运行方式 | 圆周 |
周转直径[mm] | 4.5 |
最大载重量(带夹具)[kg] | 0.5 |
电机类型 | 无刷直流电机 |
电机输入功率[W] | 18 |
电机输出功率[W] | 10 |
速度范围[rpm] | 0-1500 |
转速显示 | 刻度 |
酶标板数 | 1 |
外观尺寸[mm] | 260×150×80 |
重量[kg] | 3 |
允许环境温度[℃] | 5-40 |
允许环境湿度 | 80% |
DIN EN60529保护方式 | IP21 |
订货信息
主机 | ||
产品编号 | 型号 | 描述 |
822000010000 | MX-M | 96孔板混匀仪,含孔板托盘(PS1.2),国标插头,220v/50Hz |
配件 | ||
产品编号 | 型号 | 描述 |
18900067 | PS1.1 | 孔板混匀仪用通用头,与VT1.3.1--5配用 |
18900020 | VT1.3.1 | 试管适配器,与VT1.3/ VT1.2/ PS1.1连用,48孔,6mm试管 |
18900021 | VT1.3.2 | 试管适配器,与VT1.3/ VT1.2/ PS1.1连用,18孔,10mm试管 |
18900022 | VT1.3.3 | 试管适配器,与VT1.3/ VT1.2/ PS1.1连用,12孔,12mm试管 |
18900023 | VT1.3.4 | 试管适配器,与VT1.3/ VT1.2/ PS1.1连用,8孔,16mm试管 |
18900024 | VT1.3.5 | 试管适配器,与VT1.3/ VT1.2/ PS1.1连用,8孔,20mm试管 |
18900042 | PS1.2 | 孔板托盘 |
1、首先客户需要确认产品品牌、产品型号、产品货号、产品规格、参数、货期等;
2、其次确认产品旳使用须知,买卖双方信息相互,确认收货和收票地址;
3、科研仪器设备属于精密仪器,非产品质量问题本公司不做退换货处理,购买时请再三确认;
4、小型仪器退换货要求确保仪器未拆箱、未通电、未使用、附件包装完好无损不影响二次销售,联系客服人员处理退换货事宜;
5、退换货要求产品外包装套纸箱,禁止无包装发货,拒收到付;