| 量程(µl) | 测试体积(µl) | 不准确度(%) | 不精确度(%) | |
| 728515 | 5 | 5 | 1.30 | 1.20 |
| 728520 | 10 | 10 | 0.80 | 0.80 |
| 728530 | 20 | 20 | 0.60 | 0.50 |
| 728535 | 25 | 25 | 0.50 | 0.30 |
| 728545 | 50 | 50 | 0.50 | 0.30 |
| 728550 | 100 | 100 | 0.50 | 0.30 |
| 728560 | 200 | 200 | 0.40 | 0.20 |
| 728565 | 250 | 250 | 0.40 | 0.20 |
| 728567 | 500 | 500 | 0.30 | 0.20 |
| 728570 | 1000 | 1000 | 0.30 | 0.20 |
| 728575 | 2000 | 2000 | 0.30 | 0.15 |
| 728580 | 5000 | 5000 | 0.30 | 0.15 |
| 728590 | 10 | 10000 | 0.60 | 0.20 |
1、首先客户需要确认产品品牌、产品型号、产品货号、产品规格、参数、货期等;
2、其次确认产品旳使用须知,买卖双方信息相互,确认收货和收票地址;
3、科研仪器设备属于精密仪器,非产品质量问题本公司不做退换货处理,购买时请再三确认;
4、小型仪器退换货要求确保仪器未拆箱、未通电、未使用、附件包装完好无损不影响二次销售,联系客服人员处理退换货事宜;
5、退换货要求产品外包装套纸箱,禁止无包装发货,拒收到付;

