✔ 原装正品 | ✔ 现货速发 | ✔ 专用发票 | ✔ 原厂质保
Aquaplus 2系列超纯水机是一款集先进控制技术与高效纯化系统于一体的实验室级水处理设备,型号为ADW-0501-H。该机型采用微电脑全自动控制程序,结构紧凑、外观精美,适用于对水质要求极高的科研与检测环境。
设备支持自来水直接进水,实现全自动连续产水,配备完整的净化单元:包括预处理、反渗透(RO)、敞口式可清洗水箱、超纯化及后置处理模块。特别搭载艾科浦独有的深度除盐技术,有效应对高盐分水源,减轻后续纯化柱负担,保障长期稳定产出符合国际标准的超纯水。
✓ 小型集成化设计:模块化内部结构,安装维护便捷,节省实验室空间,外形美观。
✓ 即开即用,高效节能:开机迅速达到18.25MΩ.cm@25℃稳定水质,节水、节电、节时。
✓ 智能控制系统:微电脑芯片全自动运行,具备自检、报警、停电自动复位、满水停机、超低压保护和RO自动冲洗等功能,符合GLP安全规范。
✓ 高品质核心部件:采用进口RO膜、离子交换树脂、抛光核子级树脂、静音高压泵和电磁阀,确保设备性能最大化。
✓ 水质实时监测:内置在线水质监测系统,支持历史数据记录,可选配RS232接口,便于数据导出与管理。
✓ 灵活取水方式:支持定时取水、遥控或感应取水功能,提升操作便利性。
1. 全自动运行与多重保护机制
设备具备开机自检、RO自动冲洗、UV灯失效报警、取水保护报警、停电自动复位、纯水箱满水自动停机及超低压保护功能,确保系统安全稳定运行,降低人工干预需求。
2. 在线水质监测与数据记录
实时监测产水电阻率、TOC等关键指标,支持水质历史记录存储,可选RS232接口连接外部设备,满足实验追溯与合规要求。
3. 敞口式可清洗储水箱设计
采用洁净级半导体专用PE材质水箱,符合GMP/GLP/CLSI/USP标准,支持定期深入内壁灭菌清洗,防止生物膜滋生,减少水质污染风险。
4. 特殊深度除盐技术
艾科浦独特深度除盐处理技术专为高盐量进水设计,显著降低后级纯化柱的托盐压力,延长耗材寿命,降低运行成本。
5. 多种取水模式可选
支持手动、定时、遥控及感应取水方式,适配不同实验场景,提高取水效率与洁净度控制水平。
| 型号 | ADW-0501-H |
| 产品类型 | 一级反渗透纯水机 |
| 纯水产水量 | 5L/H |
| 超纯水交换量 | 3000L |
| 取水流速 | 1-2L/min |
| 产水指标 - 纯水 | 电导率2-10us/cm@25℃(原水TDS<200ppm),符合GB6682-2008三级水标准 |
| 产水指标 - 超纯水 | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃,TOC<5ppb,微生物<1个/ml,颗粒(>0.2um)<1个/ml,细菌内毒素<0.001EU/ml |
| 进水水源 | 市政自来水 |
| 进水水压 | 0.2-0.4MPa |
| 水温要求 | 5-35℃ |
| 电源 | 220V/50Hz, 350W |
| 外形尺寸(mm) | 480x380x540 |
| 备注 | 取水和产水量与系统的配置和运行状态有关,TOC根据进水情况不同有所不同,细菌内毒素含量在选配终端精制器下测得 |
适用范围:微生物培养基、DNA测序、细胞培养、无核酸酶的应用、核酸电泳、免疫组织化学
一体化设计,包含完整的净化单元:自来水预处理单元、反渗透预纯化单元、敞口式可清洗水箱(非压力储水桶)、超纯化单元、后置处理单元。
采用洁净级半导体专用PE材质水箱,符合GMP/GLP/CLSI/USP等专业规范要求,可定期深入水箱内壁进行灭菌清洗,防止生物膜滋长,有效降低水质污染的可能。
| 型号 | 反渗透 | 纯水产水量 | 超纯交换量 | 超纯水其他参数 | 尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ADW-0501-B | 一级 | 5L/H | 3000L | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃,颗粒(>0.2um)<1个/ml | 480x380x540 |
| ADW-1001-B | 一级 | 10L/H | 3000L | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃,颗粒(>0.2um)<1个/ml | 480x380x540 |
| ADW-2001-B | 一级 | 20L/H | 3000L | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃,颗粒(>0.2um)<1个/ml | 480x380x540 |
| ADW-4001-B | 一级 | 40L/H | 5000L | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃,颗粒(>0.2um)<1个/ml | 750x500x1110 |
| ADW-6001-B | 一级 | 60L/H | 5000L | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃,颗粒(>0.2um)<1个/ml | 750x500x1110 |
| ADW-0502-B | 二级 | 5L/H | 3000L | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃,颗粒(>0.2um)<1个/ml | 480x380x540 |
| ADW-1002-B | 二级 | 10L/H | 3000L | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃,颗粒(>0.2um)<1个/ml | 480x380x540 |
| ADW-2002-B | 二级 | 20L/H | 3000L | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃,颗粒(>0.2um)<1个/ml | 750x500x1110 |
| ADW-0501-M | 一级 | 5L/H | 3000L | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃,TOC<5ppb,微生物<1个/ml,颗粒(>0.2um)<1个/ml | 480x380x540 |
| ADW-1001-M | 一级 | 10L/H | 3000L | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃,TOC<5ppb,微生物<1个/ml,颗粒(>0.2um)<1个/ml | 480x380x540 |
| ADW-2001-M | 一级 | 20L/H | 3000L | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃,TOC<5ppb,微生物<1个/ml,颗粒(>0.2um)<1个/ml | 480x380x540 |
| ADW-4001-M | 一级 | 40L/H | 5000L | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃,TOC<5ppb,微生物<1个/ml,颗粒(>0.2um)<1个/ml | 750x500x1110 |
| ADW-6001-M | 一级 | 60L/H | 5000L | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃,TOC<5ppb,微生物<1个/ml,颗粒(>0.2um)<1个/ml | 750x500x1110 |
| ADW-0502-M | 二级 | 5L/H | 3000L | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃,TOC<5ppb,微生物<1个/ml,颗粒(>0.2um)<1个/ml | 480x380x540 |
| ADW-1002-M | 二级 | 10L/H | 3000L | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃,TOC<5ppb,微生物<1个/ml,颗粒(>0.2um)<1个/ml | 560x500x1080 |
| ADW-2002-M | 二级 | 20L/H | 3000L | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃,TOC<5ppb,微生物<1个/ml,颗粒(>0.2um)<1个/ml | 750x500x1110 |
| ADW-4002-M | 二级 | 40L/H | 5000L | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃,TOC<5ppb,微生物<1个/ml,颗粒(>0.2um)<1个/ml | 750x500x1110 |
| ADW-6000-M | 纯化包 | 60L/H | 5000L | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃,TOC<5ppb,微生物<1个/ml,颗粒(>0.2um)<1个/ml | 470x280x520 |
| ADW-0501-H | 一级 | 5L/H | 3000L | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃,TOC<5ppb,微生物<1个/ml,颗粒(>0.2um)<1个/ml,细菌内毒素<0.001EU/ml | 480x380x540 |
| ADW-1001-H | 一级 | 10L/H | 3000L | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃,TOC<5ppb,微生物<1个/ml,颗粒(>0.2um)<1个/ml,细菌内毒素<0.001EU/ml | 480x380x540 |
| ADW-2001-H | 一级 | 20L/H | 3000L | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃,TOC<5ppb,微生物<1个/ml,颗粒(>0.2um)<1个/ml,细菌内毒素<0.001EU/ml | 480x380x540 |
| ADW-4001-H | 一级 | 40L/H | 5000L | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃,TOC<5ppb,微生物<1个/ml,颗粒(>0.2um)<1个/ml,细菌内毒素<0.001EU/ml | 750x500x1110 |
| ADW-6001-H | 一级 | 60L/H | 5000L | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃,TOC<5ppb,微生物<1个/ml,颗粒(>0.2um)<1个/ml,细菌内毒素<0.001EU/ml | 750x500x1110 |
| ADW-0502-H | 二级 | 5L/H | 3000L | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃,TOC<5ppb,微生物<1个/ml,颗粒(>0.2um)<1个/ml,细菌内毒素<0.001EU/ml | 480x380x540 |
| ADW-1002-H | 二级 | 10L/H | 3000L | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃,TOC<5ppb,微生物<1个/ml,颗粒(>0.2um)<1个/ml,细菌内毒素<0.001EU/ml | 560x500x1080 |
| ADW-2002-H | 二级 | 20L/H | 3000L | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃,TOC<5ppb,微生物<1个/ml,颗粒(>0.2um)<1个/ml,细菌内毒素<0.001EU/ml | 750x500x1110 |
A:电阻率18.25MΩ.cm@25℃,TOC<5ppb,微生物<1个/ml,颗粒(>0.2um)<1个/ml,细菌内毒素<0.001EU/ml。
A:纯水产水量为5L/H。
A:适用于微生物培养基、DNA测序、细胞培养、无核酸酶的应用、核酸电泳、免疫组织化学等高精度实验场景。
A:外形尺寸为480x380x540 mm。
A:支持水质在线监测系统,可实时测量产水电阻率,并记录历史水质情况,可选配RS232接口。








1、首先客户需要确认产品品牌、产品型号、产品货号、产品规格、参数、货期等;
2、其次确认产品旳使用须知,买卖双方信息相互,确认收货和收票地址;
3、科研仪器设备属于精密仪器,非产品质量问题本公司不做退换货处理,购买时请再三确认;
4、小型仪器退换货要求确保仪器未拆箱、未通电、未使用、附件包装完好无损不影响二次销售,联系客服人员处理退换货事宜;
5、退换货要求产品外包装套纸箱,禁止无包装发货,拒收到付;

