✔ 原装正品 | ✔ 现货速发 | ✔ 专用发票 | ✔ 原厂质保
Aquaplus 2系列超纯水机 ADW-4001-H 是一款集先进微电脑全自动控制与一体化净化单元于一体的高性能实验室超纯水设备。该机型结构紧凑、外观精美,专为满足各类高精度实验用水需求而设计,适用于对水质要求极高的科研与检测环境。
设备采用完整的多级净化流程,涵盖自来水预处理、反渗透纯化、敞口式可清洗水箱、超纯化及后置处理单元,确保持续稳定产出高品质超纯水。独特的深度除盐技术特别适用于高含盐量进水水源,有效降低运行成本并延长核心耗材寿命。整机符合GMP/GLP/CLSI/USP等多项专业规范,保障水质安全可靠。
✓ 一体化多级净化系统:集成预处理、RO反渗透、超纯化与后置精制,实现从自来水到18.25MΩ.cm超纯水的全自动连续产水。
✓ 敞口式可清洗储水箱:采用洁净级半导体专用PE材质,支持定期灭菌清洗,防止生物膜滋生,降低污染风险。
✓ 高精度水质保障:产出超纯水电阻率达18.25MΩ.cm@25℃,TOC<5ppb,微生物<1个/ml,细菌内毒素<0.001EU/ml,满足高端实验需求。
✓ 智能化全自动控制:微电脑芯片控制运行,具备开机自检、停电自动复位、满水停机、UV灯失效报警等多重保护功能。
✓ 高效节能设计:开机迅速达到稳定水质,节水节电节时,配备RO自动冲洗与定期灭菌功能,最大化延长配件使用寿命。
✓ 灵活取水选项:支持定时取水、遥控或感应取水功能,操作便捷,提升实验室效率。
1. 全自动微电脑控制系统
设备由微电脑芯片全程智能控制,实时监控运行状态,具备开机自检、超低压保护、纯水箱满水自动停机等功能,符合GLP安全标准,确保系统稳定可靠运行。
2. 多级深度纯化工艺
包含预处理、一级反渗透、超纯化和后置处理单元,结合艾科浦特有的深度除盐技术,显著减轻离子交换柱负担,提升整体纯化效率与水质稳定性。
3. 在线水质监测系统
内置电导率与电阻率在线检测模块,可实时监测产水质量,并记录历史数据;可选配RS232接口,便于数据导出与管理。
4. 模块化快捷设计
内部结构采用小型集成化、模块化布局,安装维护简便,节省空间,外形尺寸为750x500x1110mm,适合各类实验室环境部署。
5. 多样化取水方式
支持手动、定时程序化取水,亦可选配遥控或感应取水装置,避免二次污染,提高操作便利性与洁净度。
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 型号 | ADW-4001-H |
| 设备类型 | 一级反渗透纯水机 |
| 纯水产水量 | 40L/H |
| 超纯水交换量 | 5000L |
| 取水流速 | 1-2L/min |
| 产水指标 - 纯水 | 电导率2-10us/cm@25℃(原水TDS<200ppm),符合GB6682-2008三级水标准 |
| 产水指标 - 超纯水 | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃,TOC<5ppb,微生物<1个/ml,颗粒(>0.2um)<1个/ml,细菌内毒素<0.001EU/ml |
| 进水水源 | 市政自来水 |
| 进水水压 | 0.2-0.4MPa |
| 水温要求 | 5-35℃ |
| 电源 | 220V/50Hz, 350W |
| 外形尺寸(mm) | 750x500x1110 |
| 备注 | 取水和产水量与系统的配置和运行状态有关,TOC根据进水情况不同有所不同,细菌内毒素含量在选配终端精制器下测得 |
适用范围:微生物培养基、DNA测序、细胞培养、无核酸酶的应用、核酸电泳、免疫组织化学等高精度生物学与医学实验场景。
设备配备完整的净化单元:自来水预处理单元、反渗透预纯化单元、敞口式可清洗水箱(非压力储水桶)、超纯化单元、后置处理单元。所有接触水路部件均采用洁净级半导体专用PE材质,符合GMP/GLP/CLSI/USP规范要求,可定期深入水箱内壁进行灭菌清洗,有效防止生物膜滋长。
核心组件采用进口RO膜、离子交换树脂、抛光核子级树脂、静音高压泵和电磁阀,确保设备长期稳定运行。标配水质在线监测系统,支持历史数据记录,可选RS232接口实现外部连接。
| 型号 | 反渗透 | 纯水产水量 | 超纯交换量 | 超纯水其他参数 | 尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ADW-0501-B | 一级 | 5L/H | 3000L | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃,颗粒(>0.2um)<1个/ml | 480x380x540 |
| ADW-1001-B | 一级 | 10L/H | 3000L | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃,颗粒(>0.2um)<1个/ml | 480x380x540 |
| ADW-2001-B | 一级 | 20L/H | 3000L | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃,颗粒(>0.2um)<1个/ml | 480x380x540 |
| ADW-4001-B | 一级 | 40L/H | 5000L | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃,颗粒(>0.2um)<1个/ml | 750x500x1110 |
| ADW-6001-B | 一级 | 60L/H | 5000L | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃,颗粒(>0.2um)<1个/ml | 750x500x1110 |
| ADW-0502-B | 二级 | 5L/H | 3000L | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃,颗粒(>0.2um)<1个/ml | 480x380x540 |
| ADW-1002-B | 二级 | 10L/H | 3000L | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃,颗粒(>0.2um)<1个/ml | 480x380x540 |
| ADW-2002-B | 二级 | 20L/H | 3000L | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃,颗粒(>0.2um)<1个/ml | 750x500x1110 |
| ADW-0501-M | 一级 | 5L/H | 3000L | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃,TOC<5ppb,微生物<1个/ml,颗粒(>0.2um)<1个/ml | 480x380x540 |
| ADW-1001-M | 一级 | 10L/H | 3000L | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃,TOC<5ppb,微生物<1个/ml,颗粒(>0.2um)<1个/ml | 480x380x540 |
| ADW-2001-M | 一级 | 20L/H | 3000L | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃,TOC<5ppb,微生物<1个/ml,颗粒(>0.2um)<1个/ml | 480x380x540 |
| ADW-4001-M | 一级 | 40L/H | 5000L | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃,TOC<5ppb,微生物<1个/ml,颗粒(>0.2um)<1个/ml | 750x500x1110 |
| ADW-6001-M | 一级 | 60L/H | 5000L | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃,TOC<5ppb,微生物<1个/ml,颗粒(>0.2um)<1个/ml | 750x500x1110 |
| ADW-0502-M | 二级 | 5L/H | 3000L | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃,TOC<5ppb,微生物<1个/ml,颗粒(>0.2um)<1个/ml | 480x380x540 |
| ADW-1002-M | 二级 | 10L/H | 3000L | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃,TOC<5ppb,微生物<1个/ml,颗粒(>0.2um)<1个/ml | 560x500x1080 |
| ADW-2002-M | 二级 | 20L/H | 3000L | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃,TOC<5ppb,微生物<1个/ml,颗粒(>0.2um)<1个/ml | 750x500x1110 |
| ADW-4002-M | 二级 | 40L/H | 5000L | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃,TOC<5ppb,微生物<1个/ml,颗粒(>0.2um)<1个/ml | 750x500x1110 |
| ADW-6000-M | 一级 | 60L/H | 5000L | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃,TOC<5ppb,微生物<1个/ml,颗粒(>0.2um)<1个/ml | 470x280x520 |
| ADW-0501-H | 一级 | 5L/H | 3000L | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃,TOC<5ppb,微生物<1个/ml,颗粒(>0.2um)<1个/ml,细菌内毒素<0.001EU/ml | 480x380x540 |
| ADW-1001-H | 一级 | 10L/H | 3000L | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃,TOC<5ppb,微生物<1个/ml,颗粒(>0.2um)<1个/ml,细菌内毒素<0.001EU/ml | 480x380x540 |
| ADW-2001-H | 一级 | 20L/H | 3000L | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃,TOC<5ppb,微生物<1个/ml,颗粒(>0.2um)<1个/ml,细菌内毒素<0.001EU/ml | 480x380x540 |
| ADW-4001-H | 一级 | 40L/H | 5000L | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃,TOC<5ppb,微生物<1个/ml,颗粒(>0.2um)<1个/ml,细菌内毒素<0.001EU/ml | 750x500x1110 |
| ADW-6001-H | 一级 | 60L/H | 5000L | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃,TOC<5ppb,微生物<1个/ml,颗粒(>0.2um)<1个/ml,细菌内毒素<0.001EU/ml | 750x500x1110 |
| ADW-0502-H | 二级 | 5L/H | 3000L | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃,TOC<5ppb,微生物<1个/ml,颗粒(>0.2um)<1个/ml,细菌内毒素<0.001EU/ml | 480x380x540 |
| ADW-1002-H | 二级 | 10L/H | 3000L | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃,TOC<5ppb,微生物<1个/ml,颗粒(>0.2um)<1个/ml,细菌内毒素<0.001EU/ml | 560x500x1080 |
| ADW-2002-H | 二级 | 20L/H | 3000L | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃,TOC<5ppb,微生物<1个/ml,颗粒(>0.2um)<1个/ml,细菌内毒素<0.001EU/ml | 750x500x1110 |
A:电阻率18.25MΩ.cm@25℃,TOC<5ppb,微生物<1个/ml,颗粒(>0.2um)<1个/ml,细菌内毒素<0.001EU/ml。
A:纯水产水量为40L/H。
A:适用于微生物培养基、DNA测序、细胞培养、无核酸酶的应用、核酸电泳、免疫组织化学等高精度实验场景。
A:支持微电脑全自动控制,具备开机自检、停电自动复位、纯水箱满水后自动停机、超低压保护、RO自动冲洗、UV灯失效报警等功能。
A:进水为市政自来水,水压要求0.2-0.4MPa,水温5-35℃。








1、首先客户需要确认产品品牌、产品型号、产品货号、产品规格、参数、货期等;
2、其次确认产品旳使用须知,买卖双方信息相互,确认收货和收票地址;
3、科研仪器设备属于精密仪器,非产品质量问题本公司不做退换货处理,购买时请再三确认;
4、小型仪器退换货要求确保仪器未拆箱、未通电、未使用、附件包装完好无损不影响二次销售,联系客服人员处理退换货事宜;
5、退换货要求产品外包装套纸箱,禁止无包装发货,拒收到付;

