✔ 原装正品 | ✔ 现货速发 | ✔ 专用发票 | ✔ 原厂质保
Aquaplus 2系列超纯水机是一款集先进控制技术与高效纯化系统于一体的实验室级水质解决方案,型号为 ADW-6001-H。该设备采用微电脑全自动控制程序,结构紧凑、设计精美,适用于对水质要求极高的科研和检测环境。
一体化的净化单元包含自来水预处理、反渗透纯化、敞口式可清洗水箱、超纯化及后置处理模块,支持自来水直接进水并实现全自动连续产水。特别搭载艾科浦独有的深度除盐技术,有效应对高盐分水源,降低运行负担,保障长期稳定产出符合国际标准的超纯水。
✓ 小型集成化模块设计:结构紧凑,占地面积小,内部采用模块化快捷式布局,便于安装与维护。
✓ 开机即达高端水质:迅速产出电阻率达18.25MΩ.cm@25℃的超纯水,节水、节电、节时,提升实验效率。
✓ 全自动智能控制:微电脑芯片控制运行全过程,具备开机自检、停电自动复位、满水停机、超低压保护、RO自动冲洗和UV灯失效报警等多重安全功能。
✓ 高品质核心组件:采用进口RO膜、离子交换树脂、抛光核子级树脂、静音高压泵和电磁阀,确保设备性能最大化。
✓ 水质实时在线监测:内置水质在线监测系统,支持历史数据记录,并可选配RS232接口进行数据导出,便于追溯与管理。
✓ 灵活取水方式:支持定时取水程序化操作,可选遥控或感应取水功能,避免人工等待,使用更便捷。
1. 全流程自动化运行
从进水到产水全程由微电脑控制,实现开机自检、RO自动冲洗、纯水箱满水自动停机等功能,减少人为干预,保障系统稳定运行。
2. 多重安全保障机制
集成超低压保护、停电自动复位、取水保护报警、UV灯失效提示等多项安全设计,确保设备在异常情况下自动响应,延长使用寿命。
3. 高效节能设计
优化的流体路径与静音高压泵配合,降低能耗与噪音;RO膜定期自动冲洗,延长配件寿命,同时节约水资源。
4. 支持远程与智能取水
可配置RS232接口用于数据传输,支持定时取水程序设定,还可选装遥控或感应取水装置,提升操作便利性。
5. 易于清洁与维护
配备敞口式可清洗储水箱,采用洁净级半导体专用PE材质,符合GMP/GLP/CLSI/USP规范,支持定期消毒清洗,防止生物膜滋生。
| 产品类型 | 一级反渗透纯水机 |
| 产水指标 - 纯水 | 电导率2-10us/cm@25℃(原水TDS<200ppm),符合中国实验室用水规格GB6682-2008三级水标准 |
| 产水指标 - 超纯水 | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃,TOC<5ppb,微生物<1个/ml,颗粒(>0.2um)<1个/ml,细菌内毒素<0.001EU/ml |
| 纯水产水量 | 60L/H |
| 超纯水交换量 | 5000L |
| 取水流速 | 1-2L/min |
| 进水水源 | 市政自来水 |
| 进水水压 | 0.2-0.4MPa |
| 进水水温 | 5-35℃ |
| 电源 | 220V/50Hz, 350W |
| 外形尺寸(mm) | 750x500x1110 |
| 备注 | 取水和产水量与系统的配置和运行状态有关,TOC根据进水情况不同有所不同,细菌内毒素含量在选配终端精制器下测得 |
适用范围:微生物培养基、DNA测序、细胞培养、无核酸酶的应用、核酸电射、免疫组织化学
设备采用一体化设计,集成完整的净化单元:包括自来水预处理单元、反渗透预纯化单元、敞口式可清洗水箱(非压力储水桶)、超纯化单元和后置处理单元。所有接触水路部件均采用符合GMP/GLP/CLSI/USP规范的洁净级半导体专用PE材质,确保水质纯净无污染。
敞口式水箱支持定期深入内壁进行消毒清洗,有效防止生物膜滋长,降低水质二次污染风险。系统配备水质在线监测功能,实时显示产水电阻率与TOC值,确保每次取水均满足实验要求。
| 型号 | 反渗透 | 纯水产水量 | 超纯交换量 | 超纯水其他参数 | 尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| ADW-0501-B | 一级 | 5L/H | 3000L | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃,颗粒(>0.2um)<1个/ml | 480x380x540 |
| ADW-1001-B | 一级 | 10L/H | 3000L | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃,颗粒(>0.2um)<1个/ml | 480x380x540 |
| ADW-2001-B | 一级 | 20L/H | 3000L | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃,颗粒(>0.2um)<1个/ml | 480x380x540 |
| ADW-4001-B | 一级 | 40L/H | 5000L | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃,颗粒(>0.2um)<1个/ml | 750x500x1110 |
| ADW-6001-B | 一级 | 60L/H | 5000L | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃,颗粒(>0.2um)<1个/ml | 750x500x1110 |
| ADW-0502-B | 二级 | 5L/H | 3000L | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃,颗粒(>0.2um)<1个/ml | 480x380x540 |
| ADW-1002-B | 二级 | 10L/H | 3000L | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃,颗粒(>0.2um)<1个/ml | 480x380x540 |
| ADW-2002-B | 二级 | 20L/H | 3000L | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃,颗粒(>0.2um)<1个/ml | 750x500x1110 |
| ADW-0501-M | 一级 | 5L/H | 3000L | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃,TOC<5ppb,微生物<1个/ml,颗粒(>0.2um)<1个/ml | 480x380x540 |
| ADW-1001-M | 一级 | 10L/H | 3000L | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃,TOC<5ppb,微生物<1个/ml,颗粒(>0.2um)<1个/ml | 480x380x540 |
| ADW-2001-M | 一级 | 20L/H | 3000L | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃,TOC<5ppb,微生物<1个/ml,颗粒(>0.2um)<1个/ml | 480x380x540 |
| ADW-4001-M | 一级 | 40L/H | 5000L | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃,TOC<5ppb,微生物<1个/ml,颗粒(>0.2um)<1个/ml | 750x500x1110 |
| ADW-6001-M | 一级 | 60L/H | 5000L | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃,TOC<5ppb,微生物<1个/ml,颗粒(>0.2um)<1个/ml | 750x500x1110 |
| ADW-0502-M | 二级 | 5L/H | 3000L | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃,TOC<5ppb,微生物<1个/ml,颗粒(>0.2um)<1个/ml | 480x380x540 |
| ADW-1002-M | 二级 | 10L/H | 3000L | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃,TOC<5ppb,微生物<1个/ml,颗粒(>0.2um)<1个/ml | 560x500x1080 |
| ADW-2002-M | 二级 | 20L/H | 3000L | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃,TOC<5ppb,微生物<1个/ml,颗粒(>0.2um)<1个/ml | 750x500x1110 |
| ADW-4002-M | 二级 | 40L/H | 5000L | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃,TOC<5ppb,微生物<1个/ml,颗粒(>0.2um)<1个/ml | 750x500x1110 |
| ADW-6000-M | 一级 | 60L/H | 5000L | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃,TOC<5ppb,微生物<1个/ml,颗粒(>0.2um)<1个/ml | 470x280x520 |
| ADW-0501-H | 一级 | 5L/H | 3000L | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃,TOC<5ppb,微生物<1个/ml,颗粒(>0.2um)<1个/ml,细菌内毒素<0.001EU/ml | 480x380x540 |
| ADW-1001-H | 一级 | 10L/H | 3000L | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃,TOC<5ppb,微生物<1个/ml,颗粒(>0.2um)<1个/ml,细菌内毒素<0.001EU/ml | 480x380x540 |
| ADW-2001-H | 一级 | 20L/H | 3000L | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃,TOC<5ppb,微生物<1个/ml,颗粒(>0.2um)<1个/ml,细菌内毒素<0.001EU/ml | 480x380x540 |
| ADW-4001-H | 一级 | 40L/H | 5000L | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃,TOC<5ppb,微生物<1个/ml,颗粒(>0.2um)<1个/ml,细菌内毒素<0.001EU/ml | 750x500x1110 |
| ADW-6001-H | 一级 | 60L/H | 5000L | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃,TOC<5ppb,微生物<1个/ml,颗粒(>0.2um)<1个/ml,细菌内毒素<0.001EU/ml | 750x500x1110 |
| ADW-0502-H | 二级 | 5L/H | 3000L | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃,TOC<5ppb,微生物<1个/ml,颗粒(>0.2um)<1个/ml,细菌内毒素<0.001EU/ml | 480x380x540 |
| ADW-1002-H | 二级 | 10L/H | 3000L | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃,TOC<5ppb,微生物<1个/ml,颗粒(>0.2um)<1个/ml,细菌内毒素<0.001EU/ml | 560x500x1080 |
| ADW-2002-H | 二级 | 20L/H | 3000L | 电阻率18.25MΩ.cm@25℃,TOC<5ppb,微生物<1个/ml,颗粒(>0.2um)<1个/ml,细菌内毒素<0.001EU/ml | 750x500x1110 |
建议定期对敞口式可清洗水箱进行内部消毒清洗,防止生物膜滋生;保持进水水质稳定,避免杂质过高导致滤芯过早堵塞;确保设备置于通风良好、温度适宜(5-35℃)环境中运行;RO膜需定期自动冲洗以延长使用寿命。
A:电阻率为18.25MΩ.cm@25℃,TOC<5ppb,微生物<1个/ml,颗粒(>0.2um)<1个/ml,细菌内毒素<0.001EU/ml。
A:纯水产水量为60L/H。
A:支持全自动运行,具备开机自检、停电自动复位、满水自动停机、超低压保护、RO自动冲洗等功能。
A:外形尺寸为750x500x1110 mm。
A:进水水源为市政自来水,进水水压要求0.2-0.4MPa,水温5-35℃。








1、首先客户需要确认产品品牌、产品型号、产品货号、产品规格、参数、货期等;
2、其次确认产品旳使用须知,买卖双方信息相互,确认收货和收票地址;
3、科研仪器设备属于精密仪器,非产品质量问题本公司不做退换货处理,购买时请再三确认;
4、小型仪器退换货要求确保仪器未拆箱、未通电、未使用、附件包装完好无损不影响二次销售,联系客服人员处理退换货事宜;
5、退换货要求产品外包装套纸箱,禁止无包装发货,拒收到付;

