应用
测量pX,离子和温度等
显示屏
彩色触摸LCD屏
电源
包含AC适配器
通讯
RS232;USB
结构
ABS机身,独立支架和保护壳
设计特点
时间、日期和校准提醒
技术参数:
| 测量范围 | -2.000 – 20.000pX;-2000.00 – +2000.00 mV;0.001 – 10000 mg/L;0.001 – 10000 mmol/L;-30 – 130°C |
| 检测分辨率 | 0.001 pX;0.01 mV;0.001 mg/L;0.001 mmol/L;0.1 °C |
| 准确度±(mV) | 1 mV |
| 温度补偿 | 自动 |
| 显示屏 | 背光 LCD;触摸屏 |
| 新 Attribute (3) | 5°C – 40°C, 80%RH, 非冷凝 |
| 净重 | 0.75 kg |
| 精度 | ;;±0.5% 离子浓度;± 0.1 °C |
| 精度:±(温度) | 0.5 °C |
| 测量范围(温度) | -30 °C – 130 °C |
| 测量范围 | -2,000 mV – 2,000 mV |
| 电池使用寿命 | 不适用 |
| 尺寸 (高x长x宽) | 78 mm x 220 mm x 175 mm |
| 使用釜盖 | 包含 |
| 电源 (2) | AC 适配器(标配) |
| 分辨率(电位) | 0.01 mV |
| 温度分辨率 | 0.1 °C |
| 温度传感器 | 否 |
1、首先客户需要确认产品品牌、产品型号、产品货号、产品规格、参数、货期等;
2、其次确认产品旳使用须知,买卖双方信息相互,确认收货和收票地址;
3、科研仪器设备属于精密仪器,非产品质量问题本公司不做退换货处理,购买时请再三确认;
4、小型仪器退换货要求确保仪器未拆箱、未通电、未使用、附件包装完好无损不影响二次销售,联系客服人员处理退换货事宜;
5、退换货要求产品外包装套纸箱,禁止无包装发货,拒收到付;