上海实验高低温交变湿热试验箱WGD/SJ7025
产品说明
1、本系列试验箱具有较宽的温湿度调节控制范围,可满足国家标准GB/T2423.1、2、3、4《电工电子产品环境试验 试验A:低温试验方法,试验B:高温试验方法,试验Ca:恒定湿热试验方法,试验Db:交变湿热试验方法》的要求。
2、本类试验箱符合国家标准GB/T10592《高低温试验箱技术条件》,GB/T10586《温热试验箱技术条件》。该类试验箱采用理想的温湿度控制方式—平衡调温调湿方式,因而可自动获得高温高湿度试验环境。
技术参数
序号 | 型号 | 工作室尺寸(mm)D×W×H | 温度范围 | 其他技术参数 | 备 注 |
1 | WGD/SJ7005 | 350×320×450 | -70℃~+150℃ | 温度波动度: ≤2℃ 45%~98% RH | 本系列高低温交变湿热试验箱全部采用法国泰康、美优乐、日本日立等名牌风冷全封闭制冷压缩机;采用日本富士程序智能控温控湿仪表;工作室容积在500升以上的,采用霍尼韦尔触摸屏智能仪表。具有PID自调、程序控制、超温保护、制冷机缺相保护等功能,并配有温度自动记录仪(工作室容积在0.25m3以下不配)。外壳优质冷轧板喷塑,工作室内胆为SUS304不锈钢。符合GB/T2423标准、IEC标准、MIL标准。 |
2 | WGD/SJ7015 | 500×500×600 | -70℃~+150℃ | ||
3 | WGD/SJ7025 | 520×600×800 | -70℃~+150℃ | ||
4 | WGD/SJ7050 | 620×800×1000 | -70℃~+150℃ | ||
5 | WGD/SJ71 | 1000×1000×1000 | -70℃~+150℃ | ||
6 | WGD/SJ4005 | 350×320×450 | -40℃~+150℃ | ||
7 | WGD/SJ4015 | 500×500×600 | -40℃~+150℃ | ||
8 | WGD/SJ4025 | 520×600×800 | -40℃~+150℃ | ||
9 | WGD/SJ4050 | 620×800×1000 | -40℃~+150℃ | ||
10 | WGD/SJ41 | 1000×1000×1000 | -40℃~+150℃ | ||
11 | WGD/SJ2005 | 350×320×450 | -20℃~+150℃ | ||
12 | WGD/SJ2015 | 500×500×600 | -20℃~+150℃ | ||
13 | WGD/SJ2025 | 520×600×800 | -20℃~+150℃ | ||
14 | WGD/SJ2050 | 620×800×1000 | -20℃~+150℃ | ||
15 | WGD/SJ21 | 1000×1000×1000 | -20℃~+150℃ |
1、首先客户需要确认产品品牌、产品型号、产品货号、产品规格、参数、货期等;
2、其次确认产品旳使用须知,买卖双方信息相互,确认收货和收票地址;
3、科研仪器设备属于精密仪器,非产品质量问题本公司不做退换货处理,购买时请再三确认;
4、小型仪器退换货要求确保仪器未拆箱、未通电、未使用、附件包装完好无损不影响二次销售,联系客服人员处理退换货事宜;
5、退换货要求产品外包装套纸箱,禁止无包装发货,拒收到付;