水硬度 | 测量范围 | (0 ~ 10)mmol/L; (0 ~ 401)mg/L(Ca); (0 ~ 1000)mg/L(CaCO ₃ ); (0 ~ 100)ofH( 法国度 ); (0 ~ 561)mg/L(CaO); (0 ~ 56)odH( 德国度 ); (0 ~ 20)mmol/L(Boiler); (0 ~ 70)oeH ( 英国度 )。 |
| 分辨率 | 0.01 和 0.1 水硬度单位 | |
| 准确度 | ±5% FS | |
| 温度补偿范围 | (5 ~ 50)℃(自动) | |
校正溶液及浸泡液 | B1 校正溶液 — 2.00×10-2 mmol/L B2 校正溶液 — 2.00×10-1 mmol/L B3 校正溶液 — 2.00 mmol/L 浸泡液在活化电极时做浸泡液使用 | |
校正方式 | (a) B1/B2 校正—采用 B1 和 B2 校正溶液,适用于 < 2.00×10-2 mmol/L 的低浓度水质,如锅炉用水。 (b) B2/B3 校正—采用 B2 和 B3 校正溶液,适用于一般水质。 | |
温度 | 测量范围 | 0 ~ 60℃ |
| 分辨率 | 0.1℃ | |
| 准确度 | ±0.5℃ | |
其他技术参数 | 数据储存 | 99 组 |
| 储存内容 | 编号、测量值、测量单位、温度值和校正方式。 | |
| 电源 | AA 电池 2 节(1.5V×2) | |
| IP 等级 | IP57 防尘防水 | |
| 尺寸和重量 | 仪表:(65×120×31)mm/180g; 手提箱: (255×210×50)mm/790g | |
| 质量和安全认证 | ISO9001:2000 和 CE |
装箱套装:
| YD300 型水硬度电计 | 1台 |
| 601-S 型水硬度电极 | 1支 |
| AA 电池(1.5V,已安装) | 2节 |
| 水硬度电极校正溶液 / 100ml(B1、B2 和 B3 三种) | 各1瓶 |
| 水硬度浸泡溶液(50ml) | 1瓶 |
| 20ml 测量杯 | 6个 |
| 测量杯底座 | 1个 |
| 手提箱 | 1个 |
| 使用说明书 | 1份 |
| 合格证 | 1份 |
1、首先客户需要确认产品品牌、产品型号、产品货号、产品规格、参数、货期等;
2、其次确认产品旳使用须知,买卖双方信息相互,确认收货和收票地址;
3、科研仪器设备属于精密仪器,非产品质量问题本公司不做退换货处理,购买时请再三确认;
4、小型仪器退换货要求确保仪器未拆箱、未通电、未使用、附件包装完好无损不影响二次销售,联系客服人员处理退换货事宜;
5、退换货要求产品外包装套纸箱,禁止无包装发货,拒收到付;

