满足GB/T 25915.12021、ISO 146441:2015、GMP药品等规范
采用密闭的316L不锈钢材质外壳,防尘防水且耐受洁净室任何消毒试剂,并利于仪器表面擦拭清洁。
屏幕采用10.1寸触控屏, 可轻松实现带手套操作。
整体结构圆润紧凑,整体尺寸小,一体式外壳,仪器背部有通讯接口防尘防水橡胶垫,无卫生死角,方便消毒熏蒸。
内嵌式打印机,可选热敏、针式打印类型。
内置可拆卸电池,持续运行时间可达8小时以上,最大可配备三节电池。
内置排风过滤器和换气滤芯,设备对环境不产生二次污染。
内置高精度流量传感器,自动调节流量,确保流量精度±5%。
四级权限管理,并具有审计追踪功能。
可USB直接导出PDF报告。
直接在计数器内创建原始电子记录。
内置蓝牙、Wifi、网口功能。
可提供入网标准协议。
地图导入功能。
历史数据趋势统计功能,可按月度、季度、年度显示粒子浓度趋势。
等动力采样头可直接安装仪器进气口,无需其他转接配件。
为用户创建唯一的电子签名。
详细参数
| 尺? | 278x235x215mm |
| 质量 | 8kg(含三节电池) |
| 显示 | 10.1英寸电容式触摸屏(IP65级) |
| 语? | 中?、英? |
| 供电电源 | DC14.4V(可充式内置锂离子电池) |
| 粒径通道 | 0.5,1,3,5,10,25um |
| 采样周期 | 1秒―999999秒之间任选 |
| 采样流量 | 100L/min |
| 允许最?采样浓度 | 35000颗/L(尘埃颗粒粒径不?于0.5μm), 采样空?中不得含有酸碱等腐蚀性?体 |
| 零计数 | 5 分钟内 1 颗或少于 1 颗,95%置信区间 |
| 报警 | 屏幕、声音(流量、通讯、阈值) |
| 排? | 内置HEPA滤器(>99.997%@0.3um)、H13级别玻纤滤芯(>99.95%@0.3um) |
| 数据存储 | 至少储存1000000组普通测试数据、10000组统计模式的运行数据 |
| 数据安全 | 四级权限管理 |
| 电池安全 | CE-EMC、FCC、UKCA、UL、UN、PSE、KC、CCC、BSMI、CB、GBT28164-2011 |
| 报告 | 报告符合1S0/EUGMP/CHINESEGMP规范 |
| 光源寿命 | 半导体激光光源,寿命?于 30000?时 |
| ?净时间 | ≤10min |
| 接? | USB、以太网口、蓝牙、串口(RS232、RS485)、Wifi、PHA、 可选相对湿度和温度传感器探头 PN 2088928 的专有 DIN 端口 |
| 电池 | 14.4V,6600mAh,三节续航超过8h、可根据需求配1、2、3节电池 |
| 房间/位点 | 不限制 |
| 房间名称 | ?度不限制(中?、字?、数字、特殊字符) |
| 校验频率 | 推荐?年?次 |
| 外壳材质 | 316L不锈钢 |
| 打印机 | 内嵌式打印机,可选热敏、针式打印类型 |
| 使用环境 | 温度:32-86℉(0 ? 30℃)、湿度:5?95%(无冷凝) |
| 质保 | 产品激活之日起1年 |
1、首先客户需要确认产品品牌、产品型号、产品货号、产品规格、参数、货期等;
2、其次确认产品旳使用须知,买卖双方信息相互,确认收货和收票地址;
3、科研仪器设备属于精密仪器,非产品质量问题本公司不做退换货处理,购买时请再三确认;
4、小型仪器退换货要求确保仪器未拆箱、未通电、未使用、附件包装完好无损不影响二次销售,联系客服人员处理退换货事宜;
5、退换货要求产品外包装套纸箱,禁止无包装发货,拒收到付;

