电导率 | 测量范围 | 0~200.0μS, 0~2000μS, 0~20.00mS |
| 分辨率 | 0.1/1μS,0.01mS | |
| 精度 | ±1%FS | |
| 校准 | 1~3 点自动校准 | |
TDS | 测量范围 | 0~100.0ppm, 0~1000ppm, 0~10.00ppt |
| 分辨率 | 0.1/1ppm, 0.01ppt | |
盐度 | 测量范围 | 0~10.00ppt |
| 分辨率 | 0.01ppt | |
温度 | 测量范围 | 0~50 ℃ |
| 分辨率 | 0.1℃ | |
| 精度 | ± 0.5℃ | |
其它功能和参数 | 显示屏 | STN 型,180°视角。蓝色背光:测量模式;绿色背光:校准模式 |
| 测量值锁定 | HOLD | |
| 低电压提醒 | 图标闪烁,此时提醒更换电池。 | |
| 自动关机 | 8 分钟内无操作 , 仪器自动关机 | |
| 防水等级 | IP67,能漂浮水面。 | |
| 电源 | DC3V, 7 号碱性电池 ×4 | |
| 电池寿命 | 连续使用> 200 小时 | |
| 尺寸 / 重量 | 仪表:40×40×178mm/133g; 手提箱:255×210×50mm/438g |
装箱配套:
| EC5 笔式电导率仪 | 1 |
| 1413μS/cm 电导率校准溶液 | 1 |
| 12.88mS/cm 电导率校准溶液 | 1 |
| 1413μS/cm 电导率校准瓶 | 1 |
| 12.88mS/cm 电导率校准瓶 | 1 |
| 3M KCl 电极浸泡液 | 1 |
| 挂绳 | 1 |
| 7 号碱性电池 | 4 |
| 手提箱 | 1 |
1、首先客户需要确认产品品牌、产品型号、产品货号、产品规格、参数、货期等;
2、其次确认产品旳使用须知,买卖双方信息相互,确认收货和收票地址;
3、科研仪器设备属于精密仪器,非产品质量问题本公司不做退换货处理,购买时请再三确认;
4、小型仪器退换货要求确保仪器未拆箱、未通电、未使用、附件包装完好无损不影响二次销售,联系客服人员处理退换货事宜;
5、退换货要求产品外包装套纸箱,禁止无包装发货,拒收到付;

