- 产品概述:
哈希公司的DR1010 COD测定仪是根据中国用户的水质情况,使用习惯及法规要求开发的一款光度法COD测定仪。满足实验室的日常测定要求,同时支持现场测定。
- 应用行业:
DR1010 COD 测定仪可广泛应用在工业,市政,环保,教育科研,疾控等领域的实验室或现场COD测量。
- 产品特点:
支持现场测试,使用灵活性高
符合国标,并支持哈希经典2小时消解COD定方法
仪器内置标准COD测试曲线并支持用户自建曲线
技术参数:
| 波长范围 | 420 nm和610 nm |
| 波长精度 | ±1 nm |
| 波长选择 | 根据测量程序号自动选择 |
| 光度测量线性 | ±0.002 A(0-1 A) |
| 光度测量重复性 | ±0.005 A( 0-1 A) |
| 光度测量精度 | 在额定的1.0 ABS下为±0.005 A |
| 光漂移量 | 400 nm时,小于1.0% |
| 检测器 | 硅光电二极管 |
| 电池电源 | 190~240 V AC/50 Hz输入或者4节AA碱性电池 |
| 环境 | 设计满足IP41标准 |
| 读数模式 | %透光率,吸光度,浓度 |
| 外部输出 | 使用RS232串口和微型打印机或计算机通讯 |
订购指南
| 订货号 | 描述 |
| 9185000 | DR1010包括:DR1010主机,电源适配器,数据传输电缆,仪器操作手册(含快速参考卡)、仪器方法手册、合格证 |
| 9185700 | DR1010仪器套装一包括: DR1010仪器一套, DRB200消解器一套( 15孔) |
| 9300100 | DR1010 eco套装二包括: DR1010仪器一套, DRB200消解器一套,高量程大瓶装试剂一套,空试管一盒 25支,试管帽一盒25个 |
| 9300200 | DR1010 eco套装三包括: DR1010仪器一套, DRB200消解器一套,低量程大瓶装试剂一套,空试管一盒 25支,试管帽一盒25个 |
| 9300300 | DR1010 eco套装四包括: DR1010仪器一套, DRB200消解器一套,高量程大瓶装试剂一套,低量程大瓶装试剂 一套,空试管一盒 25支,试管帽一盒 25个 |
1、首先客户需要确认产品品牌、产品型号、产品货号、产品规格、参数、货期等;
2、其次确认产品旳使用须知,买卖双方信息相互,确认收货和收票地址;
3、科研仪器设备属于精密仪器,非产品质量问题本公司不做退换货处理,购买时请再三确认;
4、小型仪器退换货要求确保仪器未拆箱、未通电、未使用、附件包装完好无损不影响二次销售,联系客服人员处理退换货事宜;
5、退换货要求产品外包装套纸箱,禁止无包装发货,拒收到付;