WZB 系列便携式数显折光仪是一款基于折射原理设计的高精度光学仪器,专为现场快速测量多种液体浓度而打造。仪器采用紧凑型设计,小巧美观,便于携带,可轻松放入口袋,适用于果汁、食品、饮料等多种液体的即时检测。
该系列仪器配备LCD大屏幕液晶数字显示,操作简便,仅需一滴样品溶液置于棱镜上,3秒内即可完成读数,有效避免人为主观判断带来的误差。具备自动温度补偿功能、摄氏/华氏温度单位切换、电量报警及自动关机省电模式,支持高达10000次以上的连续使用,满足高频次测量需求。
✓ 高精度多参数测量:可测量白利度(Brix)、折射率、盐度、波美度、含水量、可转化酒精度、KMW、Oe(德国标准)等多种参数,覆盖广泛应用场景。
✓ 快速响应与易用性:LCD数字显示,3秒内出结果,仅需微量样品,操作简单,适合现场快速检测。
✓ 智能温补与节能设计:内置自动温度补偿功能,确保不同环境下的测量准确性;具备自动关机和电量报警功能,延长电池使用寿命。
✓ 多型号专业适配:系列涵盖糖度、蜂蜜、盐度、果酒等专用型号,如WZB 35、WZB HN1、WZB A1、WZB WN1等,满足细分领域精准测量需求。
1. 多用途测量能力:根据不同型号,可分别测量糖度、蜂蜜含水量、盐度、果酒酒精度等关键指标,适用于食品加工、农业、酿酒、养蜂等行业,提升质量控制效率。
2. 双显示与高分辨率:同时显示主测量值与温度值,最小读值可达0.1%或0.0001折射率,示值重复性高,保证数据稳定可靠。
3. 自动温度补偿(ATC):实时根据样品温度进行数值校正,消除温度变化对测量结果的影响,提高实际应用中的准确性。
4. 人性化操作设计:一键操作,无需复杂培训;大屏LCD清晰显示,支持摄氏/华氏切换,适应不同用户习惯。
5. 耐用性强与长寿命:仪器设计可支持超过10000次测量,结构坚固,适合频繁使用的工业与实验室环境。
| 用途 | 仪器型号 | 显 示 | 范 围 | 最小读值 | 示值重复性 |
| 糖度 | WZB 35 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| WZB 45 | 白利度(Brix) | 0~45% | 0.1 | ±0.2 | |
| 折射率 | 1.3330~1.4098 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| WZB 65 | 白利度(Brix) | 28~65% | 0.1 | ±0.2 | |
| 折射率 | 1.3770~1.4535 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| WZB 92 | 白利度(Brix) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 | |
| 折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| 蜂蜜 | WZB HN1 | 白利度(Brix) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 |
| 波美度 | 38~43 | 0.1 | ±0.1 | ||
| 含水量(IHC2002) | 13~25 | 0.1 | ±0.1 | ||
| 折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| WZB HN2 | 白利度(Brix) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 | |
| 波美度 | 38~43 | 0.1 | ±0.1 | ||
| 含水量(IHC2002) | 17~27 | 0.1 | ±0.1 | ||
| 折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| 盐度 | WZB A1 | 盐度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 |
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| WZB S1 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 | |
| 盐度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 | ||
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| 果酒 | WZB WN1 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| 可转化酒精度 | 0~22% | 0.1 | ±0.1 | ||
| Oe(德国标准) | 0~150 | 1 | ±1 | ||
| KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.1 | ||
| WZB WN2 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ± |
适用领域:食品饮料工业、果蔬加工、酿酒行业、蜂蜜生产、农业种植、水产养殖、化工检测、质量监督等。
| 仪器型号 | 主要用途 | 测量参数 | 测量范围 | 最小读值 | 示值重复性 |
|---|---|---|---|---|---|
| WZB 35 | 糖度 | 白利度(Brix), 折射率 | 0~35%, 1.3330~1.3900 | 0.1 / 0.0001 | ±0.2 / ±0.0003 |
| WZB 45 | 糖度 | 白利度(Brix), 折射率 | 0~45%, 1.3330~1.4098 | 0.1 / 0.0001 | ±0.2 / ±0.0003 |
| WZB 65 | 糖度 | 白利度(Brix), 折射率 | 28~65%, 1.3770~1.4535 | 0.1 / 0.0001 | ±0.2 / ±0.0003 |
| WZB 92 | 糖度 | 白利度(Brix), 折射率 | 58~92%, 1.4370~1.5233 | 0.1 / 0.0001 | ±0.2 / ±0.0003 |
| WZB HN1 | 蜂蜜 | 白利度(Brix), 波美度, 含水量(IHC2002), 折射率 | 58~92%, 38~43, 13~25, 1.4370~1.5233 | 0.1 / 0.1 / 0.1 / 0.0001 | ±0.2 / ±0.1 / ±0.1 / ±0.0003 |
| WZB HN2 | 蜂蜜 | 白利度(Brix), 波美度, 含水量(IHC2002), 折射率 | 58~92%, 38~43, 17~27, 1.4370~1.5233 | 0.1 / 0.1 / 0.1 / 0.0001 | ±0.2 / ±0.1 / ±0.1 / ±0.0003 |
| WZB A1 | 盐度 | 盐度, 折射率 | 0~28%, 1.3330~1.3900 | 0.1 / 0.0001 | ±0.2 / ±0.0003 |
| WZB S1 | 盐度 | 白利度(Brix), 盐度, 折射率 | 0~35%, 0~28%, 1.3330~1.3900 | 0.1 / 0.1 / 0.0001 | ±0.2 / ±0.2 / ±0.0003 |
| WZB WN1 | 果酒 | 白利度(Brix), 可转化酒精度, Oe(德国标准), KMW | 0~35%, 0~22%, 0~150, 0~25 | 0.1 / 0.1 / 1 / 0.1 | ±0.2 / ±0.1 / ±1 / ±0.1 |
| WZB WN2 | 果酒 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ± |
A:采用折射原理设计,通过测量光线在样品中的折射率来确定其浓度或其他相关参数。
A:两者均可测量白利度、波美度、折射率,但含水量(IHC2002)范围不同:WZB HN1为13~25,WZB HN2为17~27。
A:是的,所有WZB系列便携式数显折光仪均具有自动温度补偿功能,确保不同温度环境下测量结果的准确性。
A:可测量白利度(Brix)、可转化酒精度(0~22%)、Oe(德国标准,0~150)和KMW(0~25)。
A:具备自动关机的省电功能,并配有电量报警功能,支持连续使用达10000次以上。








1、首先客户需要确认产品品牌、产品型号、产品货号、产品规格、参数、货期等;
2、其次确认产品旳使用须知,买卖双方信息相互,确认收货和收票地址;
3、科研仪器设备属于精密仪器,非产品质量问题本公司不做退换货处理,购买时请再三确认;
4、小型仪器退换货要求确保仪器未拆箱、未通电、未使用、附件包装完好无损不影响二次销售,联系客服人员处理退换货事宜;
5、退换货要求产品外包装套纸箱,禁止无包装发货,拒收到付;

