WZB 系列便携式数显折光仪是一款基于折射原理设计的高精度光学仪器,专为现场快速测量液体浓度而开发。仪器采用紧凑型设计,小巧美观,便于携带,可轻松放入口袋,适用于果汁、食品、饮料等多种液体的即时检测。
该系列仪器配备LCD大屏幕液晶数字显示,操作简便,只需将一滴样品置于棱镜表面,3秒内即可完成读数,有效避免人眼判读带来的主观误差。具备自动温度补偿功能,支持摄氏与华氏温度单位切换,并拥有自动关机与电量报警功能,确保长时间稳定使用。
✓ 高精度数字显示:LCD大屏实时显示测量结果,最小读值可达0.0001(折射率)或0.1%(白利度),示值重复性高,减少人为误差。
✓ 多参数测量能力:根据不同型号,可测量白利度(Brix)、折射率、盐度、波美度、含水量(IHC2002)、可转化酒精度、Oe(德国标准)、KMW、豆桨浓度、尿比重、血清蛋白浓度、乙二醇浓度、丙二醇浓度、电瓶液浓度等。
✓ 自动温度补偿与省电设计:内置自动温度补偿系统,提升测量准确性;具备自动关机功能和电量报警提示,延长电池使用寿命。
✓ 便携耐用,适用广泛:轻巧结构适合野外、车间、实验室等多种环境使用,满足食品、农业、酿酒、化工、医疗等多个行业需求。
1. 快速精准测量:仅需一滴样品,3秒内完成测量,数字显示避免视觉误差,确保数据一致性。
2. 多用途适配不同场景:WZB系列涵盖糖度、蜂蜜、盐度、果酒等多种专用型号,针对特定样品优化量程与单位。
3. 双单位自由切换:支持摄氏与华氏温度显示,方便国际用户及不同标准体系下的应用。
4. 长寿命与低功耗:仪器使用寿命可达10000次以上,配备自动关机与低电量提醒功能,节能环保。
| 用途 | 仪器型号 | 显示 | 范围 | 最小读值 | 示值重复性 |
| 糖度 | WZB 35 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| WZB 45 | 白利度(Brix) | 0~45% | 0.1 | ±0.2 | |
| 折射率 | 1.3330~1.4098 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| WZB 65 | 白利度(Brix) | 28~65% | 0.1 | ±0.2 | |
| 折射率 | 1.3770~1.4535 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| WZB 92 | 白利度(Brix) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 | |
| 折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| 蜂蜜 | WZB HN1 | 白利度(Brix) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 |
| 波美度 | 38~43 | 0.1 | ±0.1 | ||
| 含水量(IHC2002) | 13~25 | 0.1 | ±0.1 | ||
| 折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| WZB HN2 | 白利度(Brix) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 | |
| 波美度 | 38~43 | 0.1 | ±0.1 | ||
| 含水量(IHC2002) | 17~27 | 0.1 | ±0.1 | ||
| 折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| 盐度 | WZB A1 | 盐度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 |
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| WZB S1 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 | |
| 盐度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 | ||
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| 果酒 | WZB WN1 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| 可转化酒精度 | 0~22% | 0.1 | ±0.1 | ||
| Oe(德国标准) | 0~150 | 1 | ±1 | ||
| KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.1 | ||
| WZB WN2 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ± |
适用领域:食品加工、饮料生产、果蔬种植、蜂蜜质检、酿酒工业、水产养殖、化工分析、医疗检测、科研教学等。
| 仪器型号 | 主要用途 | 测量参数 | 测量范围 | 最小读值 | 示值重复性 |
|---|---|---|---|---|---|
| WZB 35 | 糖度 | 白利度(Brix) / 折射率 | 0~35% / 1.3330~1.3900 | 0.1 / 0.0001 | ±0.2 / ±0.0003 |
| WZB 45 | 糖度 | 白利度(Brix) / 折射率 | 0~45% / 1.3330~1.4098 | 0.1 / 0.0001 | ±0.2 / ±0.0003 |
| WZB 65 | 糖度 | 白利度(Brix) / 折射率 | 28~65% / 1.3770~1.4535 | 0.1 / 0.0001 | ±0.2 / ±0.0003 |
| WZB 92 | 糖度 | 白利度(Brix) / 折射率 | 58~92% / 1.4370~1.5233 | 0.1 / 0.0001 | ±0.2 / ±0.0003 |
| WZB HN1 | 蜂蜜 | 白利度(Brix) / 波美度 / 含水量(IHC2002) / 折射率 | 58~92% / 38~43 / 13~25 / 1.4370~1.5233 | 0.1 / 0.1 / 0.1 / 0.0001 | ±0.2 / ±0.1 / ±0.1 / ±0.0003 |
| WZB HN2 | 蜂蜜 | 白利度(Brix) / 波美度 / 含水量(IHC2002) / 折射率 | 58~92% / 38~43 / 17~27 / 1.4370~1.5233 | 0.1 / 0.1 / 0.1 / 0.0001 | ±0.2 / ±0.1 / ±0.1 / ±0.0003 |
| WZB A1 | 盐度 | 盐度 / 折射率 | 0~28% / 1.3330~1.3900 | 0.1 / 0.0001 | ±0.2 / ±0.0003 |
| WZB S1 | 盐度 | 白利度(Brix) / 盐度 / 折射率 | 0~35% / 0~28% / 1.3330~1.3900 | 0.1 / 0.1 / 0.0001 | ±0.2 / ±0.2 / ±0.0003 |
| WZB WN1 | 果酒 | 白利度(Brix) / 可转化酒精度 / Oe(德国标准) / KMW | 0~35% / 0~22% / 0~150 / 0~25 | 0.1 / 0.1 / 1 / 0.1 | ±0.2 / ±0.1 / ±1 / ±0.1 |
| WZB WN2 | 果酒 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ± |
A:只需将一滴样品置于棱镜上,仪器可在3秒之内完成测量并显示结果。
A:WZB HN1 和 WZB HN2 型号均可测量含水量(IHC2002),其测量范围分别为13~25和17~27。
A:是的,仪器支持摄氏与华氏温度单位转换,并具备自动温度补偿功能。
A:WZB WN1可测量白利度(Brix)、可转化酒精度(0~22%)、Oe(德国标准,0~150)和KMW(0~25)。
A:具备自动关机功能和电量报警功能,使用次数可达10000次以上,节能耐用。








1、首先客户需要确认产品品牌、产品型号、产品货号、产品规格、参数、货期等;
2、其次确认产品旳使用须知,买卖双方信息相互,确认收货和收票地址;
3、科研仪器设备属于精密仪器,非产品质量问题本公司不做退换货处理,购买时请再三确认;
4、小型仪器退换货要求确保仪器未拆箱、未通电、未使用、附件包装完好无损不影响二次销售,联系客服人员处理退换货事宜;
5、退换货要求产品外包装套纸箱,禁止无包装发货,拒收到付;

