WZB 系列便携式数显折光仪是一款基于折射原理设计的高精度光学仪器,专为现场快速测量液体浓度而打造。仪器采用紧凑型设计,小巧美观,便于携带,可轻松放入口袋,适用于食品、饮料、果汁、蜂蜜、果酒等多种液体的检测。
该系列仪器配备LCD大屏幕液晶数字显示,操作简便,仅需一滴样品溶液置于棱镜上,3秒内即可完成读数,有效避免人为主观判断带来的误差。具备自动温度补偿功能、摄氏/华氏温度单位切换、电量报警及自动关机省电模式,支持高达10000次以上的连续使用,满足高频次测量需求。
✓ 高精度多参数测量:可测量白利度(Brix)、折射率、盐度、波美度、含水量、可转化酒精度、Oe、KMW等多种参数,覆盖多种应用场景。
✓ 快速响应与易用性:LCD数字显示,3秒内出结果,操作简单,仅需微量样品即可完成测试。
✓ 智能温补与节能设计:内置自动温度补偿系统,确保不同环境下的测量准确性;具备自动关机和电量报警功能,延长电池使用寿命。
✓ 多型号适配不同需求:系列涵盖WZB 35、WZB 45、WZB 65、WZB 92、WZB HN1、WZB HN2、WZB A1、WZB S1、WZB WN1、WZB WN2等型号,满足糖度、蜂蜜、盐度、果酒等专业测量场景。
1. 多用途测量能力:根据不同型号,可分别测量糖度、蜂蜜含水量、盐度、果酒酒精度等多种指标,广泛适用于食品加工、农业、酿酒等行业。
2. 自动温度补偿技术:消除因环境温度变化引起的测量偏差,提升数据稳定性与可靠性,确保在不同工况下均能获得准确读数。
3. 双单位显示与转换:支持摄氏度与华氏度之间的温度单位切换,适应不同地区用户的使用习惯。
4. 长寿命与低功耗设计:仪器可连续使用超过10000次,配备自动关机功能,在无操作状态下自动关闭以节省电力。
5. 数字化读数避免误判:摒弃传统目视刻度方式,采用LCD数字直读,杜绝人为视觉误差,提高测量一致性。
| 用途 | 仪器型号 | 显示 | 范围 | 最小读值 | 示值重复性 |
| 糖度 | WZB 35 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| WZB 45 | 白利度(Brix) | 0~45% | 0.1 | ±0.2 | |
| 折射率 | 1.3330~1.4098 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| WZB 65 | 白利度(Brix) | 28~65% | 0.1 | ±0.2 | |
| 折射率 | 1.3770~1.4535 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| WZB 92 | 白利度(Brix) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 | |
| 折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| 蜂蜜 | WZB HN1 | 白利度(Brix) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 |
| 波美度 | 38~43 | 0.1 | ±0.1 | ||
| 含水量(IHC2002) | 13~25 | 0.1 | ±0.1 | ||
| 折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| WZB HN2 | 白利度(Brix) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 | |
| 波美度 | 38~43 | 0.1 | ±0.1 | ||
| 含水量(IHC2002) | 17~27 | 0.1 | ±0.1 | ||
| 折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| 盐度 | WZB A1 | 盐度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 |
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| WZB S1 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 | |
| 盐度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 | ||
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| 果酒 | WZB WN1 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| 可转化酒精度 | 0~22% | 0.1 | ±0.1 | ||
| Oe(德国标准) | 0~150 | 1 | ±1 | ||
| KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.1 | ||
| 果酒 | WZB WN2 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ± |
适用领域:食品检测、饮料生产、果蔬加工、蜂蜜质量控制、酿酒工业、农业科研、实验室分析等。
| 型号 | 主要用途 | Brix范围 | 其他测量参数 | 最小读值 | 示值重复性 |
|---|---|---|---|---|---|
| WZB 35 | 糖度 | 0~35% | 折射率: 1.3330~1.3900 | 0.1 / 0.0001 | ±0.2 / ±0.0003 |
| WZB 45 | 糖度 | 0~45% | 折射率: 1.3330~1.4098 | 0.1 / 0.0001 | ±0.2 / ±0.0003 |
| WZB 65 | 糖度 | 28~65% | 折射率: 1.3770~1.4535 | 0.1 / 0.0001 | ±0.2 / ±0.0003 |
| WZB 92 | 糖度 | 58~92% | 折射率: 1.4370~1.5233 | 0.1 / 0.0001 | ±0.2 / ±0.0003 |
| WZB HN1 | 蜂蜜 | 58~92% | 波美度: 38~43;含水量: 13~25;折射率: 1.4370~1.5233 | 0.1 / 0.0001 | ±0.2 / ±0.1 / ±0.0003 |
| WZB HN2 | 蜂蜜 | 58~92% | 波美度: 38~43;含水量: 17~27;折射率: 1.4370~1.5233 | 0.1 / 0.0001 | ±0.2 / ±0.1 / ±0.0003 |
| WZB A1 | 盐度 | - | 盐度: 0~28%;折射率: 1.3330~1.3900 | 0.1 / 0.0001 | ±0.2 / ±0.0003 |
| WZB S1 | 盐度 | 0~35% | 盐度: 0~28%;折射率: 1.3330~1.3900 | 0.1 / 0.0001 | ±0.2 / ±0.0003 |
| WZB WN1 | 果酒 | 0~35% | 可转化酒精度: 0~22%;Oe: 0~150;KMW: 0~25 | 0.1 / 1 | ±0.2 / ±0.1 / ±1 / ±0.1 |
| WZB WN2 | 果酒 | 0~35% | 白利度(Brix) | 0.1 | ± |
A:采用折射原理设计,通过测量光线在样品中的折射率来确定其浓度。
A:WZB 45的白利度(Brix)测量范围是0~45%。
A:WZB HN1和WZB HN2型号支持含水量(IHC2002)检测,测量范围分别为13~25和17~27。
A:是的,所有WZB系列便携式数显折光仪均具有自动温度补偿功能。
A:可以,WZB WN1可测量可转化酒精度,范围为0~22%,最小读值0.1,示值重复性±0.1。








1、首先客户需要确认产品品牌、产品型号、产品货号、产品规格、参数、货期等;
2、其次确认产品旳使用须知,买卖双方信息相互,确认收货和收票地址;
3、科研仪器设备属于精密仪器,非产品质量问题本公司不做退换货处理,购买时请再三确认;
4、小型仪器退换货要求确保仪器未拆箱、未通电、未使用、附件包装完好无损不影响二次销售,联系客服人员处理退换货事宜;
5、退换货要求产品外包装套纸箱,禁止无包装发货,拒收到付;

