这是一款基于折射原理设计的数显高精度光学仪器,具备小巧美观、便于携带的特点,可轻松放入口袋中。采用LCD大屏幕液晶数字显示,只需将一滴样品溶液置于棱镜上,3秒内即可完成测量,有效避免人为主观判断带来的读数误差。
WZB系列手持式折射仪广泛适用于果汁、食品、饮料等液体物质的快速检测。仪器支持多种测量模式,涵盖白利度、盐度、折射率、波美度、含水量、可转化酒精度、KMW、Oe(德国/瑞士标准)、尿比重、血清蛋白等多种参数,满足不同行业对液体浓度分析的需求。
✓ 高精度数字显示:LCD大屏幕液晶显示,3秒快速响应,减少人为判读误差。
✓ 多功能多型号选择:系列覆盖白利度、盐度、酒精度、尿比重、血清蛋白等多种测量参数,适配多样化应用场景。
✓ 自动温度补偿:内置自动温度补偿功能,确保在不同环境温度下测量结果稳定可靠。
✓ 节能耐用设计:支持10000次以上使用,具备自动关机与电量报警功能,延长电池寿命。
✓ 便携易操作:体积小巧,操作简便,仅需一滴样品即可完成测试,适合现场快速检测。
1. 快速数字测量技术:采用折射率原理结合数字信号处理,实现3秒内出值,LCD屏幕清晰显示测量结果,提升检测效率。
2. 自动温度补偿(ATC):无需手动校正,仪器根据环境温度自动调整测量基准,保障数据准确性。
3. 多单位切换显示:支持摄氏与华氏温度单位转换,部分型号支持多种浓度单位同步显示,如白利度%、波美度、KMW、Oe等。
4. 长寿命低功耗设计:具备自动关机功能,防止忘记关闭导致电量浪费;电池可持续支持10000次以上测量。
5. 专业医疗与工业应用支持:特定型号专为兽医或临床检测设计,可测量尿比重、血清蛋白等生物样本指标。
| 型号 | 显示 | 范围 | 最小读值 | 精度 |
| WZB 35 | 白利度 | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB 45 | 白利度 | 0~45% | 0.1 | ±0.2 |
| 折射率 | 1.3330~1.4098 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB 65 | 白利度 折射率 | 28~65% 1.3770~1.4535 | 0.1 0.0001 | ±0.2 0.0003 |
| WZB 92 | 白利度 折射率 | 58~92% 1.4370~1.5233 | 0.1 0.0001 | ±0.2 0.0003 |
| WZB HN1 | 白利度 波美度 含水量(IHC2002) 折射率 | 58~92% 38~43 13~25 1.4370~1.5233 | 0.1 0.1 0.1 0.0001 | ±0.2 ±0.1 ±0.1 ±0.0003 |
| WZB HN2 | 白利度 波美度 含水量(IHC2002) 折射率 | 58~92% 38~43 17~27 1.4370~1.5233 | 0.1 0.1 0.1 0.0001 | ±0.2 ±0.1 ±0.1 ±0.0003 |
| WZB A1 | 盐度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 |
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB S1 | 白利度 | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| 盐度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 | |
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB WN1 | 白利度 可转化酒精度 Oe(德国标准) KMW | 0~35% 0~22% 0~150 0~25 | 0.1 0.1 1 0.1 | ±0.2 ±0.1 ±1 ±0.1 |
| WZB WN2 | 白利度 可转化酒精度 Oe(德国标准) KMW | 0~35% 0~22% 30~150 0~25 | 0.1 0.1 1 0.1 | ±0.2 ±0.1 ±1 ±0.1 |
| WZB WN3 | 白利度 可转化酒精度 Oe(瑞士标准) KMW | 0~35% 0~22% 0~150 0~25 | 0.1 0.1 1 0.1 | ±0.2 ±0.1 ±1 ±0.1 |
| WZB R1 | 尿比重. | 1.000~1.050 | 0.001 | ±0.001 |
| 血清蛋白. | 0~12g/dl | 0.1 | ±0.1 | |
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB R2 | 血清蛋白 尿比重(狗). | 0~14g/dl 1.000~1.060 | 0.1 0.001 | ±0.1 ±0.001 |
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | |
| WZB R3 | 血清蛋白 | 0~14g/dl | 0.1 | ±0.1 |
适用领域:食品饮料工业、酿酒行业、农业果蔬检测、化工生产、制药、动物医疗、临床检验、实验室科研等。
| 型号 | 主要测量参数 | 测量范围(代表性) | 最小读值 | 精度 |
|---|---|---|---|---|
| WZB 35 | 白利度, 折射率 | 0~35%, 1.3330~1.3900 | 0.1 / 0.0001 | ±0.2 / ±0.0003 |
| WZB 45 | 白利度, 折射率 | 0~45%, 1.3330~1.4098 | 0.1 / 0.0001 | ±0.2 / ±0.0003 |
| WZB 65 | 白利度, 折射率 | 28~65%, 1.3770~1.4535 | 0.1 / 0.0001 | ±0.2 / 0.0003 |
| WZB 92 | 白利度, 折射率 | 58~92%, 1.4370~1.5233 | 0.1 / 0.0001 | ±0.2 / 0.0003 |
| WZB A1 | 盐度, 折射率 | 0~28%, 1.3330~1.3900 | 0.1 / 0.0001 | ±0.2 / ±0.0003 |
| WZB S1 | 白利度, 盐度, 折射率 | 0~35%, 0~28%, 1.3330~1.3900 | 0.1 / 0.1 / 0.0001 | ±0.2 / ±0.2 / ±0.0003 |
| WZB WN1 | 白利度, 可转化酒精度, Oe(德国), KMW | 0~35%, 0~22%, 0~150, 0~25 | 0.1 / 0.1 / 1 / 0.1 | ±0.2 / ±0.1 / ±1 / ±0.1 |
| WZB R1 | 尿比重., 血清蛋白., 折射率 | 1.000~1.050, 0~12g/dl, 1.3330~1.3900 | 0.001 / 0.1 / 0.0001 | ±0.001 / ±0.1 / ±0.0003 |
| WZB R2 | 血清蛋白, 尿比重(狗)., 折射率 | 0~14g/dl, 1.000~1.060, 1.3330~1.3900 | 0.1 / 0.001 / 0.0001 | ±0.1 / ±0.001 / ±0.0003 |
使用后请用柔软湿布清洁棱镜表面,避免残留样品腐蚀光学部件;禁止使用硬物刮擦棱镜;存放于干燥、无尘、避光环境中;电量不足时及时更换电池以保证测量稳定性。
A:只需将一滴样品置于棱镜上,仪器可在3秒之内完成测量并显示结果。
A:是的,该系列仪器均具备自动温度补偿功能,确保在不同温度环境下测量结果准确稳定。
A:WZB R2可测量血清蛋白(0~14g/dl)、尿比重(狗)(1.000~1.060)以及折射率(1.3330~1.3900)。
A:该仪器设计使用寿命为10000次以上,配备自动关机和电量报警功能,有助于延长电池和整机寿命。
A:是的,仪器支持摄氏与华氏温度单位之间的转换显示。








1、首先客户需要确认产品品牌、产品型号、产品货号、产品规格、参数、货期等;
2、其次确认产品旳使用须知,买卖双方信息相互,确认收货和收票地址;
3、科研仪器设备属于精密仪器,非产品质量问题本公司不做退换货处理,购买时请再三确认;
4、小型仪器退换货要求确保仪器未拆箱、未通电、未使用、附件包装完好无损不影响二次销售,联系客服人员处理退换货事宜;
5、退换货要求产品外包装套纸箱,禁止无包装发货,拒收到付;

