仪电物光WZB-F A1数显盐度折光仪是一款专为高精度盐度测量设计的便携式仪器,融合先进光学传感技术与人性化操作体验。该设备配备超大TFT背光彩屏,显示清晰直观,适用于多种复杂环境下的现场检测需求。
仪器具备自动温度补偿功能和用户自定义零点模式,有效提升测量稳定性与适应性。IP65级防水防尘设计确保其在潮湿、多尘等恶劣环境中仍可稳定运行。广泛应用于食品加工、化工生产及实验室分析等领域,是专业用户进行盐度快速测定的理想选择。
✓ 超大TFT背光彩屏:显示内容清晰醒目,强光下依然可视,提升读数便捷性。
✓ 多种量程自由组合:支持不同测量范围灵活配置,满足多样化检测需求。
✓ 自动温度补偿:消除环境温度变化对测量结果的影响,保障数据准确性。
✓ 用户自定义零点模式:可根据实际使用环境校准零点,增强测量适应能力。
✓ IP65防水防尘等级:整机密封性优异,耐水溅、防尘侵,适合现场作业。
✓ 抗光干扰设计:在复杂光照条件下仍能保持稳定测量性能。
1. 高精度盐度测量
采用精密光学系统,实现0~28%盐度范围内精确测量,最小读值达0.1%,测量精度为±0.2%,确保每次检测结果可靠。
2. 双参数同步显示
同时提供盐度与折射率(1.3330~1.3900)测量值,最小读值0.0001,精度±0.0003,便于多维度数据分析。
3. 智能温补机制
内置自动温度补偿功能,避免因温度波动导致的测量偏差,提升重复性和一致性。
4. 灵活零点校准
支持用户自定义零点设置,适配不同样品或环境条件,提高操作灵活性。
5. 坚固耐用结构
符合人体工学设计,外壳材质环保且耐用,配合IP65防护等级,适用于工业现场与实验室双重场景。
| 用途 | 仪器型号 | 显 示 | 范 围 | 最小读值 | 精度 |
| 盐度 | WZB-F A1 | 盐度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 |
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 |
适用领域:食品、化工、实验室等。
产品简介
| 用途 | 仪器型号 | 显 示 | 范 围 | 最小读值 | 精度 |
| 糖度 | WZB –F 35 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| 糖度 | WZB-F 45 | 白利度(Brix) | 0~45% | 0.1 | ±0.2 |
| 折射率 | 1.3330~1.4098 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| 糖度 | WZB-F 85 | 白利度(Brix) | 0~85% | 0.1 | ±0.5 |
| 折射率 | 1.3330~1.5233 | 0.0001 | ±0.0005 | ||
| 糖度 | WZB-F 92 | 白利度(Brix) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 |
| 折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| 蜂蜜 | WZB –F HN1 | 白利度(Brix) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 |
| 波美度 | 38~43 | 0.1 | ±0.2 | ||
| 含水量(IHC2002) | 13~25 | 0.1 | ±0.2 | ||
| 折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| 蜂蜜 | WZB-F HN2 | 白利度(Brix) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 |
| 波美度 | 38~43 | 0.1 | ±0.2 | ||
| 含水量(GB) | 17~27 | 0.1 | ±0.2 | ||
| 折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| 盐度 | WZB-F A1 | 盐度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 |
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| 糖盐度 | WZB-F S1 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| 盐度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 | ||
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| 果酒 | WZB-F WN1 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| 可转化酒精度 | 0~22% | 0.1 | ±0.2 | ||
| Oe(德国标准) | 30~150 | 1 | ±1 | ||
| KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.2 | ||
| 果酒 | WZB-F WN2 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| 可转化酒精度 | 0~22% | 0.1 | ±0.2 | ||
| Oe(德国标准) | 30~150 | 1 | ±1 | ||
| KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.2 | ||
| 果酒 | WZB-F WN3 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| 可转化酒精度 | 0~22% | 0.1 | ±0.2 | ||
| Oe(瑞士标准) | 0~150 | 1 | ±1 | ||
| KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.2 | ||
| 尿比重 | WZB –F R1 | 尿比重 | 1.000~1.050 | 0.001 | ±0.001 |
| 血清蛋白 | 0~12g/dl | 0.1 | ±0.1 | ||
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| 尿比重 | WZB-F R2 | 血清蛋白 | 0~14g/dl | 0.1 | ±0.1 |
| 尿比重(狗) | 1.000~1.060 | 0.001 | ±0.001 | ||
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| 尿比重 | WZB-F R3 | 血清蛋白 | 0~14g/dl | 0.1 | ±0.1 |
| 尿比重(猫) | 1.000~1.060 | 0.001 | ±0.001 | ||
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| 酒精 | WZB–F L1 | 酒精度 | 0~60%v/v | 0.1 | ±0.3 |
| 酒精 | WZB- F L2 | 酒精度 | 0~60%w/w | 0.1 | ±0.3 |
| 豆浆 | WZB–F K1 | 豆浆浓度 | 0~35% | 0.1 | ±0.3 |
| 防冻液 | WZB- F C1 | 乙二醇 | 32~-50oF | 0.1oF | ±1oF |
| 丙二醇 | 32~-50oF | 0.1oF | ±1oF | ||
| 电瓶液 | 1.00~1.50sg | 0.01sg | ±0.01sg | ||
| 玻璃水 | 32~-40oF | 0.1oF | ±1oF | ||
| 防冻液 | WZB-F C2 | 乙二醇 | 0~-50oC | 0.1oC | ±1oC |
| 丙二醇 | 0~-50oC | 0.1oC | ±1oC | ||
| 电瓶液 | 1.00~1.50sg | 0.01sg | ±0.01sg | ||
| 玻璃水 | 0~-40oC | 0.1oC | ±1oC |
A:WZB-F A1的盐度测量范围是0~28%。
A:是的,仪电物光WZB-F A1具备自动温度补偿功能。
A:盐度测量精度为±0.2%。
A:是的,该仪器通过IP65等级防水防尘验证。
A:可以,其折射率测量范围为1.3330~1.3900,最小读值0.0001,精度±0.0003。








1、首先客户需要确认产品品牌、产品型号、产品货号、产品规格、参数、货期等;
2、其次确认产品旳使用须知,买卖双方信息相互,确认收货和收票地址;
3、科研仪器设备属于精密仪器,非产品质量问题本公司不做退换货处理,购买时请再三确认;
4、小型仪器退换货要求确保仪器未拆箱、未通电、未使用、附件包装完好无损不影响二次销售,联系客服人员处理退换货事宜;
5、退换货要求产品外包装套纸箱,禁止无包装发货,拒收到付;

