仪电物光WZB-F R1 便携式尿比重折光仪是一款专为医疗与实验室环境设计的高精度数显折光仪。该仪器集成了多项先进技术,具备出色的测量稳定性与操作便捷性,适用于尿液比重及血清蛋白浓度的快速检测。
本产品配备超大TFT背光彩屏,支持多参数同步显示,读数清晰直观。内置自动温度补偿(ATC)功能,有效消除环境温差带来的测量偏差。仪器采用符合人体工学的设计结构,外壳达到IP65级防水防尘标准,抗光干扰能力强,可在复杂光照条件下稳定工作。用户还可通过自定义零点模式灵活适配不同使用场景,确保测量结果的高度可靠性。
✓ 超大TFT背光彩屏:显示清晰,强光下仍可轻松读取数据。
✓ 多种量程选择:支持自由组合测量范围,满足多样化检测需求。
✓ 自动温度补偿:实时校正温度影响,提升测量准确性。
✓ 用户自定义零点模式:适应不同测量环境,增强使用灵活性。
✓ IP65级防护设计:防水防尘,适合现场及移动检测应用。
✓ 符合人体工学:握持舒适,材料环保耐用,便于长时间操作。
1. 高精度尿比重与血清蛋白测量
专为医学检测优化,WZB-F R1可精确测量尿比重(1.000~1.050)和血清蛋白(0~12g/dl),最小读值达0.001和0.1,精度分别为±0.001和±0.1,保障临床数据的可信度。
2. 折射率辅助测量
同步提供折射率测量功能(范围1.3330~1.3900,精度±0.0003),可用于交叉验证或科研用途,扩展仪器的应用维度。
3. 自动温度补偿技术
内置ATC系统,自动根据样品温度调整读数,避免因温度波动导致的误差,特别适用于未恒温的现场检测环境。
4. 可视化彩屏显示
采用TFT彩色背光屏幕,多参数同屏显示,数值醒目,操作界面友好,降低误读风险。
5. 环境适应性强
IP65级密封防护有效抵御水溅与粉尘侵入,抗光干扰设计确保在日光或强光源下依然稳定工作。
6. 人性化操作体验
机身结构符合人体工学,握感舒适;支持用户自定义校准零点,适配特殊样本或环境条件。
| 用途 | 仪器型号 | 显 示 | 范 围 | 最小读值 | 精度 |
| 糖度 | WZB –F 35 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| WZB-F 45 | 白利度(Brix) | 0~45% | 0.1 | ±0.2 | |
| 折射率 | 1.3330~1.4098 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| WZB-F 85 | 白利度(Brix) | 0~85% | 0.1 | ±0.5 | |
| 折射率 | 1.3330~1.5233 | 0.0001 | ±0.0005 | ||
| WZB-F 92 | 白利度(Brix) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 | |
| 折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| 蜂蜜 | WZB –F HN1 | 白利度(Brix) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 |
| 波美度 | 38~43 | 0.1 | ±0.2 | ||
| 含水量(IHC2002) | 13~25 | 0.1 | ±0.2 | ||
| 折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| WZB-F HN2 | 白利度(Brix) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 | |
| 波美度 | 38~43 | 0.1 | ±0.2 | ||
| 含水量(GB) | 17~27 | 0.1 | ±0.2 | ||
| 折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| 盐度 | WZB-F A1 | 盐度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 |
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| 糖盐度 | WZB-F S1 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| 盐度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 | ||
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| 果酒 | WZB-F WN1 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| 可转化酒精度 | 0~22% | 0.1 | ±0.2 | ||
| Oe(德国标准) | 30~150 | 1 | ±1 | ||
| KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.2 | ||
| WZB-F WN2 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 | |
| 可转化酒精度 | 0~22% | 0.1 | ±0.2 | ||
| Oe(德国标准) | 30~150 | 1 | ±1 | ||
| KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.2 | ||
| WZB-F WN3 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 | |
| 可转化酒精度 | 0~22% | 0.1 | ±0.2 | ||
| Oe(瑞士标准) | 0~150 | 1 | ±1 | ||
| KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.2 | ||
| 尿比重 | WZB –F R1 | 尿比重 | 1.000~1.050 | 0.001 | ±0.001 |
| 血清蛋白 | 0~12g/dl | 0.1 | ±0.1 | ||
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| WZB-F R2 | 血清蛋白 | 0~14g/dl | 0.1 | ±0.1 | |
| 尿比重(狗) | 1.000~1.060 | 0.001 | ±0.001 | ||
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| WZB-F R3 | 血清蛋白 | 0~14g/dl | 0.1 | ±0.1 | |
| 尿比重(猫) | 1.000~1.060 | 0.001 | ±0.001 | ||
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| 酒精 | WZB–F L1 | 酒精度 | 0~60%v/v | 0.1 | ±0.3 |
| WZB- F L2 | 酒精度 | 0~60%w/w | 0.1 | ±0.3 | |
| 豆浆 | WZB–F K1 | 豆浆浓度 | 0~35% | 0.1 | ±0.3 |
| 防冻液 | WZB- F C1 | 乙二醇 | 32~-50oF | 0.1oF | ±1oF |
| 丙二醇 | 32~-50oF | 0.1oF | ±1oF | ||
| 电瓶液 | 1.00~1.50sg | 0.01sg | ±0.01sg | ||
| 玻璃水 | 32~-40oF | 0.1oF | ±1oF | ||
| WZB-F C2 | 乙二醇 | 0~-50oC | 0.1oC | ±1oC | |
| 丙二醇 | 0~-50oC | 0.1oC | ±1oC | ||
| 电瓶液 | 1.00~1.50sg | 0.01sg | ±0.01sg | ||
| 玻璃水 | 0~-40oC | 0.1oC | ±1oC |
| 用途 | 型号 | 主要测量参数 | 测量范围 | 精度 |
|---|---|---|---|---|
| 尿比重 | WZB –F R1 | 尿比重、血清蛋白、折射率 | 1.000~1.050 / 0~12g/dl / 1.3330~1.3900 | ±0.001 / ±0.1 / ±0.0003 |
| 尿比重(狗) | WZB-F R2 | 血清蛋白、尿比重(狗)、折射率 | 0~14g/dl / 1.000~1.060 / 1.3330~1.3900 | ±0.1 / ±0.001 / ±0.0003 |
| 尿比重(猫) | WZB-F R3 | 血清蛋白、尿比重(猫)、折射率 | 0~14g/dl / 1.000~1.060 / 1.3330~1.3900 | ±0.1 / ±0.001 / ±0.0003 |
| 蜂蜜 | WZB–F HN1 | 白利度、波美度、含水量(IHC2002)、折射率 | 58~92% / 38~43 / 13~25 / 1.4370~1.5233 | ±0.2 / ±0.2 / ±0.2 / ±0.0003 |
| 蜂蜜 | WZB-F HN2 | 白利度、波美度、含水量(GB)、折射率 | 58~92% / 38~43 / 17~27 / 1.4370~1.5233 | ±0.2 / ±0.2 / ±0.2 / ±0.0003 |
| 果酒 | WZB-F WN1/WN2/WN3 | 白利度、可转化酒精度、Oe、KMW | 0~35% / 0~22% / 30~150 / 0~25 | ±0.2 / ±0.2 / ±1 / ±0.2 |
A:可测量尿比重(范围1.000~1.050)、血清蛋白(0~12g/dl)以及折射率(1.3330~1.3900)。
A:具备自动温度补偿功能,能够自动校正因温度变化引起的测量偏差。
A:尿比重精度为±0.001,血清蛋白精度为±0.1,折射率精度为±0.0003。
A:是的,仪器通过IP65等级防水防尘验证,抗光干扰,适合现场及移动环境使用。
A:有,WZB-F R2用于狗的尿比重测量(1.000~1.060),WZB-F R3用于猫的尿比重测量(1.000~1.060)。








1、首先客户需要确认产品品牌、产品型号、产品货号、产品规格、参数、货期等;
2、其次确认产品旳使用须知,买卖双方信息相互,确认收货和收票地址;
3、科研仪器设备属于精密仪器,非产品质量问题本公司不做退换货处理,购买时请再三确认;
4、小型仪器退换货要求确保仪器未拆箱、未通电、未使用、附件包装完好无损不影响二次销售,联系客服人员处理退换货事宜;
5、退换货要求产品外包装套纸箱,禁止无包装发货,拒收到付;

