仪电物光WZB-F K1数显豆浆浓度折光仪是一款专为食品与饮料行业设计的便携式精密测量仪器,适用于现场快速检测豆浆浓度。该仪器配备超大TFT背光彩屏,显示清晰直观,操作便捷,支持自动温度补偿与用户自定义零点模式,确保在不同环境条件下测量结果的准确性与稳定性。
本产品采用符合人体工学的设计理念,外壳材料环保耐用,具备IP65级防水防尘性能,有效抵抗外部光干扰,适合在复杂工业环境中长期使用。其高精度传感器与多量程组合能力,使仪器不仅适用于豆浆生产过程中的质量控制,也可拓展至多种液体浓度检测场景。
✓ 超大TFT背光彩屏:显示清晰,强光下仍可轻松读数,提升操作体验。
✓ 多种量程选择,可自由组合:满足不同样品类型的测量需求,灵活性强。
✓ 自动温度补偿功能:消除温度变化对测量结果的影响,提高数据可靠性。
✓ 用户自定义零点模式:可适应不同测量环境,确保校准精准。
✓ IP65级防水防尘:通过专业防护等级验证,适用于潮湿或多尘工作环境。
✓ 抗光干扰设计:保障在复杂光照条件下依然稳定工作,测量不受干扰。
1. 高精度豆浆浓度测量
专用于测量豆浆浓度,测量范围为0~35%,最小读值0.1,精度达±0.3,确保生产过程中品质一致性。
2. 自动温度补偿技术
内置温度感应系统,实时修正因温度波动引起的测量偏差,无需手动调整,提升工作效率。
3. 多参数显示与自由切换
支持多种单位和测量模式显示,用户可根据实际需要灵活设置,适用于多样化检测任务。
4. 人性化操作界面
超大彩屏配合简洁菜单结构,按键布局合理,即使长时间操作也不易疲劳。
5. 坚固耐用的工业设计
整机结构紧凑,材料环保且耐腐蚀,IP65防护等级有效防止水溅与粉尘侵入,延长使用寿命。
| 用途 | 仪器型号 | 显 示 | 范 围 | 最小读值 | 精度 |
| 糖度 | WZB –F 35 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| WZB-F 45 | 白利度(Brix) | 0~45% | 0.1 | ±0.2 | |
| 折射率 | 1.3330~1.4098 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| WZB-F 85 | 白利度(Brix) | 0~85% | 0.1 | ±0.5 | |
| 折射率 | 1.3330~1.5233 | 0.0001 | ±0.0005 | ||
| WZB-F 92 | 白利度(Brix) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 | |
| 折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| 蜂蜜 | WZB –F HN1 | 白利度(Brix) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 |
| 波美度 | 38~43 | 0.1 | ±0.2 | ||
| 含水量(IHC2002) | 13~25 | 0.1 | ±0.2 | ||
| 折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| WZB-F HN2 | 白利度(Brix) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 | |
| 波美度 | 38~43 | 0.1 | ±0.2 | ||
| 含水量(GB) | 17~27 | 0.1 | ±0.2 | ||
| 折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| 盐度 | WZB-F A1 | 盐度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 |
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| 糖盐度 | WZB-F S1 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| 盐度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 | ||
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| 果酒 | WZB-F WN1 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| 可转化酒精度 | 0~22% | 0.1 | ±0.2 | ||
| Oe(德国标准) | 30~150 | 1 | ±1 | ||
| KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.2 | ||
| WZB-F WN2 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 | |
| 可转化酒精度 | 0~22% | 0.1 | ±0.2 | ||
| Oe(德国标准) | 30~150 | 1 | ±1 | ||
| KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.2 | ||
| WZB-F WN3 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 | |
| 可转化酒精度 | 0~22% | 0.1 | ±0.2 | ||
| Oe(瑞士标准) | 0~150 | 1 | ±1 | ||
| KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.2 | ||
| 尿比重 | WZB –F R1 | 尿比重 | 1.000~1.050 | 0.001 | ±0.001 |
| 血清蛋白 | 0~12g/dl | 0.1 | ±0.1 | ||
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| WZB-F R2 | 血清蛋白 | 0~14g/dl | 0.1 | ±0.1 | |
| 尿比重(狗) | 1.000~1.060 | 0.001 | ±0.001 | ||
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| WZB-F R3 | 血清蛋白 | 0~14g/dl | 0.1 | ±0.1 | |
| 尿比重(猫) | 1.000~1.060 | 0.001 | ±0.001 | ||
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| 酒精 | WZB–F L1 | 酒精度 | 0~60%v/v | 0.1 | ±0.3 |
| WZB- F L2 | 酒精度 | 0~60%w/w | 0.1 | ±0.3 | |
| 豆浆 | WZB–F K1 | 豆浆浓度 | 0~35% | 0.1 | ±0.3 |
| 防冻液 | WZB- F C1 | 乙二醇 | 32~-50oF | 0.1oF | ±1oF |
| 丙二醇 | 32~-50oF | 0.1oF | ±1oF | ||
| 电瓶液 | 1.00~1.50sg | 0.01sg | ±0.01sg | ||
| 玻璃水 | 32~-40oF | 0.1oF | ±1oF | ||
| WZB-F C2 | 乙二醇 | 0~-50oC | 0.1oC | ±1oC | |
| 丙二醇 | 0~-50oC | 0.1oC | ±1oC | ||
| 电瓶液 | 1.00~1.50sg | 0.01sg | ±0.01sg | ||
| 玻璃水 | 0~-40oC | 0.1oC | ±1oC |
适用领域:食品和饮料生产、乳制品加工、质量控制实验室、现场检测等。
| 仪器型号 | 测量用途 | 主要显示参数 | 测量范围 | 精度 |
|---|---|---|---|---|
| WZB–F K1 | 豆浆 | 豆浆浓度 | 0~35% | ±0.3 |
| WZB –F 35 | 糖度 | 白利度(Brix) | 0~35% | ±0.2 |
| WZB-F HN1 | 蜂蜜 | 白利度(Brix) | 58~92% | ±0.2 |
| WZB-F A1 | 盐度 | 盐度 | 0~28% | ±0.2 |
| WZB-F S1 | 糖盐度 | 白利度(Brix)/盐度 | 0~35% / 0~28% | ±0.2 |
| WZB-F WN1 | 果酒 | 白利度(Brix)/可转化酒精度 | 0~35% / 0~22% | ±0.2 |
| WZB –F R1 | 尿比重 | 尿比重 | 1.000~1.050 | ±0.001 |
| WZB–F L1 | 酒精 | 酒精度 | 0~60%v/v | ±0.3 |
| WZB- F C1 | 防冻液 | 乙二醇 | 32~-50oF | ±1oF |
A:其豆浆浓度测量范围为0~35%,最小读值0.1,精度为±0.3。
A:是的,仪器具备自动温度补偿功能,可有效减少环境温度变化对测量结果的影响。
A:主要用于食品和饮料生产领域,特别适用于豆浆生产过程中的浓度检测与质量控制。
A:通过IP65等级防水防尘验证,适合在潮湿或多尘环境中使用。
A:支持,用户可自定义零点模式,以适应不同的测量环境,提升测量准确性。








1、首先客户需要确认产品品牌、产品型号、产品货号、产品规格、参数、货期等;
2、其次确认产品旳使用须知,买卖双方信息相互,确认收货和收票地址;
3、科研仪器设备属于精密仪器,非产品质量问题本公司不做退换货处理,购买时请再三确认;
4、小型仪器退换货要求确保仪器未拆箱、未通电、未使用、附件包装完好无损不影响二次销售,联系客服人员处理退换货事宜;
5、退换货要求产品外包装套纸箱,禁止无包装发货,拒收到付;

