仪电物光WZB-F HN1 便携式蜂蜜折光仪是一款专为蜂蜜生产与品质控制设计的高精度检测仪器,具备多种测量功能和出色的环境适应能力。该仪器采用先进的数字显示技术,配备超大TFT背光彩屏,确保在各种光照条件下均能清晰读数,提升操作效率。
本产品支持多参数测量,涵盖糖度、盐度、酒精度等多种应用场景,并具备自动温度补偿和用户自定义零点模式,有效提升测量准确性。其符合人体工学的设计结合环保耐用材料,配合IP65级防水防尘性能,适用于食品、饮料、医疗等多个行业现场快速检测需求。
✓ 超大TFT背光彩屏:高清彩色显示屏,视角宽广,强光下依然清晰可见。
✓ 多种量程选择:支持自由组合量程,满足不同样品的多样化测量需求。
✓ 自动温度补偿:内置ATC功能,消除温度变化对测量结果的影响。
✓ 用户自定义零点模式:可根据实际使用环境灵活校准,提高测量可靠性。
✓ IP65级防护等级:整机通过IP65防水防尘验证,适合复杂工业环境使用。
✓ 抗光干扰设计:优化光学系统结构,减少外部光线干扰,保障数据稳定。
1. 多参数测量能力
可同时测量白利度(Brix)、波美度、含水量及折射率等关键指标,特别针对蜂蜜中13%到25%含水量范围进行精准标定,适用于GB与IHC2002标准下的品质判定。
2. 高精度传感器与显示系统
最小读值可达0.0001(折射率)和0.1%(Brix),精度最高达±0.0003,确保每一次测量都具备实验室级别准确性。
3. 智能温补与校准功能
集成自动温度补偿机制,避免因环境温度波动导致的数据偏差;支持用户手动设定零点,适配特殊测量条件。
4. 工业级防护设计
达到IP65防护等级,有效防止粉尘侵入和水溅损坏,适用于户外或潮湿环境长期作业。
5. 人性化操作体验
符合人体工学的握持结构,减轻长时间使用疲劳;环保耐用材质增强设备寿命,降低维护成本。
| 用途 | 仪器型号 | 显 示 | 范 围 | 最小读值 | 精度 |
| 糖度 | WZB –F 35 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| WZB-F 45 | 白利度(Brix) | 0~45% | 0.1 | ±0.2 | |
| 折射率 | 1.3330~1.4098 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| WZB-F 85 | 白利度(Brix) | 0~85% | 0.1 | ±0.5 | |
| 折射率 | 1.3330~1.5233 | 0.0001 | ±0.0005 | ||
| WZB-F 92 | 白利度(Brix) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 | |
| 折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| 蜂蜜 | WZB –F HN1 | 白利度(Brix) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 |
| 波美度 | 38~43 | 0.1 | ±0.2 | ||
| 含水量(IHC2002) | 13~25 | 0.1 | ±0.2 | ||
| 折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| WZB-F HN2 | 白利度(Brix) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 | |
| 波美度 | 38~43 | 0.1 | ±0.2 | ||
| 含水量(GB) | 17~27 | 0.1 | ±0.2 | ||
| 折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| 盐度 | WZB-F A1 | 盐度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 |
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| 糖盐度 | WZB-F S1 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| 盐度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 | ||
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| 果酒 | WZB-F WN1 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| 可转化酒精度 | 0~22% | 0.1 | ±0.2 | ||
| Oe(德国标准) | 30~150 | 1 | ±1 | ||
| KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.2 | ||
| WZB-F WN2 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 | |
| 可转化酒精度 | 0~22% | 0.1 | ±0.2 | ||
| Oe(德国标准) | 30~150 | 1 | ±1 | ||
| KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.2 | ||
| WZB-F WN3 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 | |
| 可转化酒精度 | 0~22% | 0.1 | ±0.2 | ||
| Oe(瑞士标准) | 0~150 | 1 | ±1 | ||
| KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.2 | ||
| 尿比重 | WZB –F R1 | 尿比重 | 1.000~1.050 | 0.001 | ±0.001 |
| 血清蛋白 | 0~12g/dl | 0.1 | ±0.1 | ||
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| WZB-F R2 | 血清蛋白 | 0~14g/dl | 0.1 | ±0.1 | |
| 尿比重(狗) | 1.000~1.060 | 0.001 | ±0.001 | ||
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| WZB-F R3 | 血清蛋白 | 0~14g/dl | 0.1 | ±0.1 | |
| 尿比重(猫) | 1.000~1.060 | 0.001 | ±0.001 | ||
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| 酒精 | WZB–F L1 | 酒精度 | 0~60%v/v | 0.1 | ±0.3 |
| WZB- F L2 | 酒精度 | 0~60%w/w | 0.1 | ±0.3 | |
| 豆浆 | WZB–F K1 | 豆浆浓度 | 0~35% | 0.1 | ±0.3 |
| 防冻液 | WZB- F C1 | 乙二醇 | 32~-50oF | 0.1oF | ±1oF |
| 丙二醇 | 32~-50oF | 0.1oF | ±1oF | ||
| 电瓶液 | 1.00~1.50sg | 0.01sg | ±0.01sg | ||
| 玻璃水 | 32~-40oF | 0.1oF | ±1oF | ||
| WZB-F C2 | 乙二醇 | 0~-50oC | 0.1oC | ±1oC | |
| 丙二醇 | 0~-50oC | 0.1oC | ±1oC | ||
| 电瓶液 | 1.00~1.50sg | 0.01sg | ±0.01sg | ||
| 玻璃水 | 0~-40oC | 0.1oC | ±1oC |
适用领域:食品检测、蜂蜜生产、饮料加工、酿酒工业、医疗诊断、宠物健康监测、汽车养护、制药研究等。
| 型号 | 主要用途 | 关键测量参数 | 典型应用 |
|---|---|---|---|
| WZB–F HN1 | 蜂蜜测量 | 含水量(IHC2002): 13~25, 白利度: 58~92% | 符合国际蜂蜜协会标准的水分检测 |
| WZB-F HN2 | 蜂蜜测量 | 含水量(GB): 17~27, 白利度: 58~92% | 符合中国国家标准的蜂蜜质检 |
| WZB-F WN1 | 果酒分析 | Brix: 0~35%, 酒精度: 0~22%, Oe(德标): 30~150 | 葡萄酒发酵过程监控 |
| WZB-F WN3 | 果酒分析 | Oe(瑞士标准): 0~150, KMW: 0~25 | 适用于瑞士地区果酒酿造标准 |
| WZB-F C1 | 防冻液检测 | 乙二醇: 32~-50oF, 丙二醇: 32~-50oF | 北美地区车辆冷却液冰点测试 |
| WZB-F C2 | 防冻液检测 | 乙二醇: 0~-50oC, 丙二醇: 0~-50oC | 适用于摄氏温标地区的工业检测 |
测量前后请使用柔软湿布清洁棱镜表面,避免硬物刮伤;仪器应存放于干燥通风处,避免长时间暴露在高温或强光环境中;定期进行零点校准以保证测量精度;禁止将仪器浸入水中,尽管具备IP65防护等级。
A:可测量白利度(Brix):58~92%,波美度:38~43,含水量(IHC2002):13~25,以及折射率:1.4370~1.5233。
A:是的,该仪器具备自动温度补偿功能,能够有效减少环境温度变化对测量结果的影响。
A:两者均可测量蜂蜜相关参数,但WZB-F HN1支持含水量(IHC2002):13~25,而WZB-F HN2支持含水量(GB):17~27,分别对应不同检测标准。
A:通过IP65等级防水防尘验证,能有效防止粉尘进入和水溅影响正常使用。
A:是的,除蜂蜜外,还可用于测量盐度、酒精度、果酒、尿比重、防冻液、豆浆浓度等多种参数,广泛适用于食品、医疗、工业等领域。








1、首先客户需要确认产品品牌、产品型号、产品货号、产品规格、参数、货期等;
2、其次确认产品旳使用须知,买卖双方信息相互,确认收货和收票地址;
3、科研仪器设备属于精密仪器,非产品质量问题本公司不做退换货处理,购买时请再三确认;
4、小型仪器退换货要求确保仪器未拆箱、未通电、未使用、附件包装完好无损不影响二次销售,联系客服人员处理退换货事宜;
5、退换货要求产品外包装套纸箱,禁止无包装发货,拒收到付;

