仪电物光WZB-F 92数显折光仪是一款高性能的防水型便携式仪器,专为测量高浓度白利度(Brix)产品设计,适用范围为58%至92%。该设备配备超大TFT背光彩屏,支持多种量程选择与自由组合,具备自动温度补偿和用户自定义零点模式,确保在不同环境下的测量准确性。
本仪器不仅可测量白利度,还可用于折射率、波美度、含水量、酒精度、尿比重等多种参数检测,广泛适用于蜂蜜、果酒、盐度、防冻液、豆浆等样品分析。IP65级防水防尘设计结合符合人体工学的结构,使仪器在恶劣环境中依然稳定耐用,是现场快速检测的理想工具。
✓ 超大TFT背光彩屏:清晰显示多参数读数,强光下仍可轻松读取数据。
✓ 多种量程自由组合:支持糖度、蜂蜜、盐度、果酒、酒精、尿比重、防冻液等多种测量模式,满足多样化检测需求。
✓ 自动温度补偿功能:有效消除温度变化对测量结果的影响,提升测试稳定性。
✓ 用户自定义零点模式:可根据实际使用环境灵活校准,提高测量适应性。
✓ IP65级防水防尘:整机通过高等级防护认证,适用于潮湿或多尘的工作场景。
✓ 抗光干扰设计:保障在复杂光照条件下仍能获得准确读数。
1. 多用途测量能力
支持白利度(Brix)、折射率、波美度、含水量、酒精度(v/v与w/w)、Oe(德国/瑞士标准)、KMW、尿比重、血清蛋白、乙二醇/丙二醇冰点等多种单位测量,覆盖食品、化工、医疗、养殖等多个领域。
2. 高精度与高分辨率
最小读值可达0.0001折射率或0.1% Brix,精度最高达±0.0003,确保微小差异也能被精准捕捉。
3. 智能温补系统
内置自动温度补偿机制,无需手动调整,即可在不同温度环境下保持测量一致性。
4. 灵活校准模式
支持用户自定义零点设置,适应特殊样品或非标准环境下的校准需求。
5. 坚固便携设计
采用环保耐用材料制造,轻巧易携带,适合实验室与野外双重应用场景。
| 用途 | 仪器型号 | 显 示 | 范 围 | 最小读值 | 精度 |
| 糖度 | WZB –F 35 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| WZB-F 45 | 白利度(Brix) | 0~45% | 0.1 | ±0.2 | |
| 折射率 | 1.3330~1.4098 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| WZB-F 85 | 白利度(Brix) | 0~85% | 0.1 | ±0.5 | |
| 折射率 | 1.3330~1.5233 | 0.0001 | ±0.0005 | ||
| WZB-F 92 | 白利度(Brix) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 | |
| 折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| 蜂蜜 | WZB –F HN1 | 白利度(Brix) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 |
| 波美度 | 38~43 | 0.1 | ±0.2 | ||
| 含水量(IHC2002) | 13~25 | 0.1 | ±0.2 | ||
| 折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| WZB-F HN2 | 白利度(Brix) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 | |
| 波美度 | 38~43 | 0.1 | ±0.2 | ||
| 含水量(GB) | 17~27 | 0.1 | ±0.2 | ||
| 折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| 盐度 | WZB-F A1 | 盐度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 |
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| 糖盐度 | WZB-F S1 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| 盐度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 | ||
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| 果酒 | WZB-F WN1 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| 可转化酒精度 | 0~22% | 0.1 | ±0.2 | ||
| Oe(德国标准) | 30~150 | 1 | ±1 | ||
| KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.2 | ||
| WZB-F WN2 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 | |
| 可转化酒精度 | 0~22% | 0.1 | ±0.2 | ||
| Oe(德国标准) | 30~150 | 1 | ±1 | ||
| KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.2 | ||
| WZB-F WN3 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 | |
| 可转化酒精度 | 0~22% | 0.1 | ±0.2 | ||
| Oe(瑞士标准) | 0~150 | 1 | ±1 | ||
| KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.2 | ||
| 尿比重 | WZB –F R1 | 尿比重 | 1.000~1.050 | 0.001 | ±0.001 |
| 血清蛋白 | 0~12g/dl | 0.1 | ±0.1 | ||
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| WZB-F R2 | 血清蛋白 | 0~14g/dl | 0.1 | ±0.1 | |
| 尿比重(狗) | 1.000~1.060 | 0.001 | ±0.001 | ||
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| WZB-F R3 | 血清蛋白 | 0~14g/dl | 0.1 | ±0.1 | |
| 尿比重(猫) | 1.000~1.060 | 0.001 | ±0.001 | ||
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| 酒精 | WZB–F L1 | 酒精度 | 0~60%v/v | 0.1 | ±0.3 |
| WZB- F L2 | 酒精度 | 0~60%w/w | 0.1 | ±0.3 | |
| 豆浆 | WZB–F K1 | 豆浆浓度 | 0~35% | 0.1 | ±0.3 |
| 防冻液 | WZB- F C1 | 乙二醇 | 32~-50oF | 0.1oF | ±1oF |
| 丙二醇 | 32~-50oF | 0.1oF | ±1oF | ||
| 电瓶液 | 1.00~1.50sg | 0.01sg | ±0.01sg | ||
| 玻璃水 | 32~-40oF | 0.1oF | ±1oF | ||
| WZB-F C2 | 乙二醇 | 0~-50oC | 0.1oC | ±1oC | |
| 丙二醇 | 0~-50oC | 0.1oC | ±1oC | ||
| 电瓶液 | 1.00~1.50sg | 0.01sg | ±0.01sg | ||
| 玻璃水 | 0~-40oC | 0.1oC | ±1oC |
适用领域:食品工业(蜂蜜、果酒、糖浆)、酿酒行业、乳制品检测、化工生产(防冻液、电瓶液)、农业加工、宠物医疗(尿比重检测)、实验室科研等。
| 用途 | 仪器型号 | 主要测量参数 | 测量范围 | 精度 |
|---|---|---|---|---|
| 糖度 | WZB-F 92 | 白利度(Brix) | 58~92% | ±0.2 |
| 蜂蜜 | WZB-F HN1 / HN2 | 白利度、波美度、含水量 | 58~92% / 38~43 / 13~27 | ±0.2 |
| 果酒 | WZB-F WN1 / WN2 / WN3 | Brix、酒精度、Oe、KMW | 0~35% / 0~22% / 30~150 / 0~25 | ±0.2 / ±1 |
| 尿比重 | WZB-F R1 / R2 / R3 | 尿比重、血清蛋白 | 1.000~1.060 / 0~14g/dl | ±0.001 / ±0.1 |
| 防冻液 | WZB-F C1 / C2 | 乙二醇、丙二醇冰点 | 32~-50oF / 0~-50oC | ±1oF / ±1oC |
使用前后请用清水或专用清洁液擦拭棱镜表面,避免残留物影响下次测量;禁止使用硬物刮擦光学面;存放于干燥通风处,避免长时间暴露在高温或强光下;定期进行零点校准以保证测量准确性。
A:WZB-F 92的白利度(Brix)测量范围是58~92%。
A:是的,仪电物光WZB-F系列所有型号均具备自动温度补偿功能。
A:该系列仪器通过IP65等级防水防尘验证,适用于潮湿或多尘环境。
A:WZB-F R1、WZB-F R2(适用于狗)、WZB-F R3(适用于猫)可用于尿比重测量。
A:WZB-F C1支持°F单位(32~-50oF),WZB-F C2支持°C单位(0~-50oC)。








1、首先客户需要确认产品品牌、产品型号、产品货号、产品规格、参数、货期等;
2、其次确认产品旳使用须知,买卖双方信息相互,确认收货和收票地址;
3、科研仪器设备属于精密仪器,非产品质量问题本公司不做退换货处理,购买时请再三确认;
4、小型仪器退换货要求确保仪器未拆箱、未通电、未使用、附件包装完好无损不影响二次销售,联系客服人员处理退换货事宜;
5、退换货要求产品外包装套纸箱,禁止无包装发货,拒收到付;

