仪电物光WZB-F 85防水数显折光仪是一款高性能便携式测量仪器,专为高精度白利度(Brix)检测设计,适用于0%至85%的宽量程范围。该仪器配备超大TFT背光彩屏,显示清晰,操作直观,具备自动温度补偿和用户自定义零点模式,确保在不同环境条件下测量结果的稳定性和准确性。
本产品支持多种测量参数,包括折射率、盐度、酒精度、波美度等,广泛应用于蜂蜜、果酒、糖度、豆浆、防冻液及尿比重等多种样品检测场景。整机符合IP65级防水防尘标准,结构坚固耐用,符合人体工学设计,便于手持操作与现场使用,是实验室与工业现场理想的便携式折光分析工具。
✓ 超大量程覆盖:白利度测量范围达0~85%,满足高浓度样品检测需求。
✓ 高精度与高分辨率:最小读值0.1Brix,精度达±0.5Brix,确保数据可靠。
✓ 自动温度补偿:有效消除温度变化对测量结果的影响,提升重复性。
✓ 多参数测量能力:支持折射率、酒精度、波美度、含水量、尿比重等多种指标。
✓ IP65级防护设计:防水防尘性能优异,适应复杂使用环境。
✓ 人性化操作体验:超大彩屏显示,抗光干扰,用户可自定义零点校准。
1. 宽范围白利度测量
适用于0%~85% Brix范围内的糖度检测,特别适合高浓度蜂蜜、果酱、浓缩果汁等产品的质量控制。
2. 折射率精确测定
提供1.3330~1.5233折射率测量范围,分辨率达0.0001,适用于科研与工业领域的精密分析。
3. 多行业专用型号适配
涵盖蜂蜜、果酒、盐度、酒精、豆浆、防冻液、尿比重等多个应用方向,满足多样化检测需求。
4. 智能温补与校准功能
内置自动温度补偿系统,减少环境波动影响;支持用户自定义零点设置,提高测量灵活性。
5. 坚固便携结构设计
采用环保耐用材料,符合人体工学握持感,IP65防护等级保障仪器在潮湿或多尘环境中稳定运行。
| 用途 | 仪器型号 | 显 示 | 范 围 | 最小读值 | 精度 |
| 糖度 | WZB –F 35 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| WZB-F 45 | 白利度(Brix) | 0~45% | 0.1 | ±0.2 | |
| 折射率 | 1.3330~1.4098 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| WZB-F 85 | 白利度(Brix) | 0~85% | 0.1 | ±0.5 | |
| 折射率 | 1.3330~1.5233 | 0.0001 | ±0.0005 | ||
| WZB-F 92 | 白利度(Brix) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 | |
| 折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| 蜂蜜 | WZB –F HN1 | 白利度(Brix) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 |
| 波美度 | 38~43 | 0.1 | ±0.2 | ||
| 含水量(IHC2002) | 13~25 | 0.1 | ±0.2 | ||
| 折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| WZB-F HN2 | 白利度(Brix) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 | |
| 波美度 | 38~43 | 0.1 | ±0.2 | ||
| 含水量(GB) | 17~27 | 0.1 | ±0.2 | ||
| 折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| 盐度 | WZB-F A1 | 盐度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 |
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| 糖盐度 | WZB-F S1 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| 盐度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 | ||
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| 果酒 | WZB-F WN1 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| 可转化酒精度 | 0~22% | 0.1 | ±0.2 | ||
| Oe(德国标准) | 30~150 | 1 | ±1 | ||
| KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.2 | ||
| WZB-F WN2 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 | |
| 可转化酒精度 | 0~22% | 0.1 | ±0.2 | ||
| Oe(德国标准) | 30~150 | 1 | ±1 | ||
| KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.2 | ||
| WZB-F WN3 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 | |
| 可转化酒精度 | 0~22% | 0.1 | ±0.2 | ||
| Oe(瑞士标准) | 0~150 | 1 | ±1 | ||
| KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.2 | ||
| 尿比重 | WZB –F R1 | 尿比重 | 1.000~1.050 | 0.001 | ±0.001 |
| 血清蛋白 | 0~12g/dl | 0.1 | ±0.1 | ||
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| WZB-F R2 | 血清蛋白 | 0~14g/dl | 0.1 | ±0.1 | |
| 尿比重(狗) | 1.000~1.060 | 0.001 | ±0.001 | ||
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| WZB-F R3 | 血清蛋白 | 0~14g/dl | 0.1 | ±0.1 | |
| 尿比重(猫) | 1.000~1.060 | 0.001 | ±0.001 | ||
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| 酒精 | WZB–F L1 | 酒精度 | 0~60%v/v | 0.1 | ±0.3 |
| WZB- F L2 | 酒精度 | 0~60%w/w | 0.1 | ±0.3 | |
| 豆浆 | WZB–F K1 | 豆浆浓度 | 0~35% | 0.1 | ±0.3 |
| 防冻液 | WZB- F C1 | 乙二醇 | 32~-50oF | 0.1oF | ±1oF |
| 丙二醇 | 32~-50oF | 0.1oF | ±1oF | ||
| 电瓶液 | 1.00~1.50sg | 0.01sg | ±0.01sg | ||
| 玻璃水 | 32~-40oF | 0.1oF | ±1oF | ||
| WZB-F C2 | 乙二醇 | 0~-50oC | 0.1oC | ±1oC | |
| 丙二醇 | 0~-50oC | 0.1oC | ±1oC | ||
| 电瓶液 | 1.00~1.50sg | 0.01sg | ±0.01sg | ||
| 玻璃水 | 0~-40oC | 0.1oC | ±1oC |
适用领域:食品检测(蜂蜜、糖浆、果酒、豆浆)、制药工业、农业质检、酿酒工艺、宠物医疗(尿比重检测)、汽车养护(防冻液、电瓶液检测)、化工生产等。
| 型号 | 主要用途 | Brix范围 | 特殊功能 | 温度单位 |
|---|---|---|---|---|
| WZB-F 85 | 糖度测量 | 0~85% | 高浓度糖溶液检测 | - |
| WZB-F HN1 | 蜂蜜分析 | 58~92% | 含水量(IHC2002)、波美度 | - |
| WZB-F WN3 | 果酒检测 | 0~35% | 支持Oe(瑞士标准) | - |
| WZB-F R2 | 兽医检测 | - | 尿比重(狗)、血清蛋白 | - |
| WZB-F C2 | 防冻液检测 | - | 支持°C单位输出 | °C |
| WZB-F C1 | 防冻液检测 | - | 支持°F单位输出 | °F |
A:其白利度(Brix)测量范围为0~85%。
A:是的,该系列产品具有自动温度补偿功能。
A:WZB –F R1、WZB-F R2(狗)、WZB-F R3(猫)均支持尿比重检测。
A:白利度测量精度为±0.5Brix,折射率精度为±0.0005。
A:是的,通过IP65等级防水防尘验证,适合在潮湿环境中使用。








1、首先客户需要确认产品品牌、产品型号、产品货号、产品规格、参数、货期等;
2、其次确认产品旳使用须知,买卖双方信息相互,确认收货和收票地址;
3、科研仪器设备属于精密仪器,非产品质量问题本公司不做退换货处理,购买时请再三确认;
4、小型仪器退换货要求确保仪器未拆箱、未通电、未使用、附件包装完好无损不影响二次销售,联系客服人员处理退换货事宜;
5、退换货要求产品外包装套纸箱,禁止无包装发货,拒收到付;

