产品简介
采用折射原理设计的数显高精度光学仪器。小巧美观,使用方便,能够轻松地放入口袋。LCD大屏幕液晶数字显示,只要将一滴样品溶液置于棱镜上,会在3秒之内显示,可以避免人为主观错误的数值判读。适用于果汁、食品与饮料等液体的测量。
具有自动温度补偿的功能,使用次数达10000次以上,有自动关机的省电功能,温度显示:摄氏/华氏转换,有电量报警功能。系列中不同型号可分别显示被测样品的折射率、白利度(Brix)、糖度、盐度、波美度、可转化酒精度、豆桨浓度、尿比重、血清蛋白浓度、乙二醇浓度、丙二醇浓度、电瓶液浓度等。
WZB 系列便携式数显折光仪系列参数
| 用途 | 仪器型号 | 显 示 | 范 围 | 最小读值 | 精度 |
| 糖度 | WZB 35 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| WZB 45 | 白利度(Brix) | 0~45% | 0.1 | ±0.2 | |
| 折射率 | 1.3330~1.4098 | 0.0001 | ±0.0005 | ||
| WZB 85 | 白利度(Brix) | 0~85% | 0.1 | ±0.5 | |
| 折射率 | 1.3300~1.5100 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| WZB 92 | 白利度(Brix) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 | |
| 折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| 蜂蜜 | WZB HN1 | 白利度(Brix) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 |
| 波美度 | 38~43 | 0.1 | ±0.2 | ||
| 含水量(IHC2002) | 13~25 | 0.1 | ±0.2 | ||
| 折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| WZB HN2 | 白利度(Brix) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 | |
| 波美度 | 38~43 | 0.1 | ±0.2 | ||
| 含水量(GB) | 17~27 | 0.1 | ±0.2 | ||
| 折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| 盐度 | WZB A1 | 盐度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 |
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| WZB S1 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 | |
| 盐度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 | ||
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| 尿比重 | WZB R1 | 尿比重 | 1.000~1.050 | 0.001 | ±0.001 |
| 血清蛋白 | 0~12g/dl | 0.1 | ±0.1 | ||
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| WZB R2 | 血清蛋白 | 0~14g/dl | 0.1 | ±0.1 | |
| 尿比重(狗) | 1.000~1.060 | 0.001 | ±0.001 | ||
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| WZB R3 | 血清蛋白 | 0~14g/dl | 0.1 | ±0.1 | |
| 尿比重(猫) | 1.000~1.060 | 0.001 | ±0.001 | ||
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| 酒精 | WZB L1 | 酒精度 | 0~60%v/v | 0.1 | ±0.3 |
| WZB L2 | 酒精度 | 0~60%w/w | 0.1 | ±0.3 |
1、首先客户需要确认产品品牌、产品型号、产品货号、产品规格、参数、货期等;
2、其次确认产品旳使用须知,买卖双方信息相互,确认收货和收票地址;
3、科研仪器设备属于精密仪器,非产品质量问题本公司不做退换货处理,购买时请再三确认;
4、小型仪器退换货要求确保仪器未拆箱、未通电、未使用、附件包装完好无损不影响二次销售,联系客服人员处理退换货事宜;
5、退换货要求产品外包装套纸箱,禁止无包装发货,拒收到付;