仪电物光WZB-F 45便携式数显折光仪是一款专为高精度测量白利度(Brix)设计的多功能仪器,适用于糖度、果酒、酒精度、蜂蜜等多种样品的快速检测。该仪器配备超大TFT背光彩屏,显示清晰,操作直观,支持自动温度补偿和用户自定义零点模式,确保在不同环境条件下仍能获得稳定可靠的测量结果。
本产品采用符合人体工学的设计,结构紧凑且环保耐用,具备IP65级防水防尘性能,适合实验室及现场多种复杂环境使用。其高精度达±0.2Brix,最小读值为0.1Brix,广泛应用于食品、饮料、农业、化工及科研等领域,是理想的便携式折射率与浓度测量工具。
✓ 超大TFT背光彩屏:显示清晰,强光下仍可轻松读数,提升操作体验。
✓ 多种量程选择:支持自由组合量程,满足糖度、蜂蜜、果酒、酒精、尿比重等多场景测量需求。
✓ 自动温度补偿:内置ATC功能,有效消除温度变化对测量结果的影响。
✓ 用户自定义零点模式:可根据不同测量环境灵活校准,提高测量准确性。
✓ IP65防水防尘设计:防护等级高,适应潮湿、粉尘等恶劣工作环境。
✓ 抗光干扰能力强:可在自然光或强光环境下稳定工作,保障户外使用的可靠性。
1. 多参数同步测量
除白利度(Brix)外,还可测量折射率、波美度、含水量、酒精度、Oe、KMW、尿比重、血清蛋白等多种参数,一机多用,节省成本。
2. 高精度与高分辨率
最小读值可达0.0001折射率和0.1Brix,精度最高达±0.2Brix,确保数据准确可靠,适用于质量控制和科研分析。
3. 智能化操作界面
彩屏实时显示测量值、单位、温度和状态信息,菜单层级清晰,支持一键切换测量模式。
4. 广泛的应用适配性
针对不同行业推出专用型号,如蜂蜜(HN)、果酒(WN)、尿比重(R)、防冻液(C)、酒精(L)等系列,精准匹配专业需求。
5. 便携耐用设计
整机轻巧,便于携带;外壳材料环保坚固,配合IP65防护等级,适合室内外频繁移动使用。
| 用途 | 仪器型号 | 显 示 | 范 围 | 最小读值 | 精度 |
| 糖度 | WZB –F 35 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| WZB-F 45 | 白利度(Brix) | 0~45% | 0.1 | ±0.2 | |
| 折射率 | 1.3330~1.4098 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| WZB-F 85 | 白利度(Brix) | 0~85% | 0.1 | ±0.5 | |
| 折射率 | 1.3330~1.5233 | 0.0001 | ±0.0005 | ||
| WZB-F 92 | 白利度(Brix) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 | |
| 折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| 蜂蜜 | WZB –F HN1 | 白利度(Brix) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 |
| 波美度 | 38~43 | 0.1 | ±0.2 | ||
| 含水量(IHC2002) | 13~25 | 0.1 | ±0.2 | ||
| 折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| WZB-F HN2 | 白利度(Brix) | 58~92% | 0.1 | ±0.2 | |
| 波美度 | 38~43 | 0.1 | ±0.2 | ||
| 含水量(GB) | 17~27 | 0.1 | ±0.2 | ||
| 折射率 | 1.4370~1.5233 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| 盐度 | WZB-F A1 | 盐度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 |
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| 糖盐度 | WZB-F S1 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| 盐度 | 0~28% | 0.1 | ±0.2 | ||
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| 果酒 | WZB-F WN1 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 |
| 可转化酒精度 | 0~22% | 0.1 | ±0.2 | ||
| Oe(德国标准) | 30~150 | 1 | ±1 | ||
| KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.2 | ||
| WZB-F WN2 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 | |
| 可转化酒精度 | 0~22% | 0.1 | ±0.2 | ||
| Oe(德国标准) | 30~150 | 1 | ±1 | ||
| KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.2 | ||
| WZB-F WN3 | 白利度(Brix) | 0~35% | 0.1 | ±0.2 | |
| 可转化酒精度 | 0~22% | 0.1 | ±0.2 | ||
| Oe(瑞士标准) | 0~150 | 1 | ±1 | ||
| KMW | 0~25 | 0.1 | ±0.2 | ||
| 尿比重 | WZB –F R1 | 尿比重 | 1.000~1.050 | 0.001 | ±0.001 |
| 血清蛋白 | 0~12g/dl | 0.1 | ±0.1 | ||
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| WZB-F R2 | 血清蛋白 | 0~14g/dl | 0.1 | ±0.1 | |
| 尿比重(狗) | 1.000~1.060 | 0.001 | ±0.001 | ||
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| WZB-F R3 | 血清蛋白 | 0~14g/dl | 0.1 | ±0.1 | |
| 尿比重(猫) | 1.000~1.060 | 0.001 | ±0.001 | ||
| 折射率 | 1.3330~1.3900 | 0.0001 | ±0.0003 | ||
| 酒精 | WZB–F L1 | 酒精度 | 0~60%v/v | 0.1 | ±0.3 |
| WZB- F L2 | 酒精度 | 0~60%w/w | 0.1 | ±0.3 | |
| 豆浆 | WZB–F K1 | 豆浆浓度 | 0~35% | 0.1 | ±0.3 |
| 防冻液 | WZB- F C1 | 乙二醇 | 32~-50oF | 0.1oF | ±1oF |
| 丙二醇 | 32~-50oF | 0.1oF | ±1oF | ||
| 电瓶液 | 1.00~1.50sg | 0.01sg | ±0.01sg | ||
| 玻璃水 | 32~-40oF | 0.1oF | ±1oF | ||
| WZB-F C2 | 乙二醇 | 0~-50oC | 0.1oC | ±1oC | |
| 丙二醇 | 0~-50oC | 0.1oC | ±1oC | ||
| 电瓶液 | 1.00~1.50sg | 0.01sg | ±0.01sg | ||
| 玻璃水 | 0~-40oC | 0.1oC | ±1oC |
适用领域:食品检测、酿酒工业、蜂蜜生产、乳品加工、农业种植、化工分析、宠物医疗、汽车养护、科研实验等。
| 用途 | 仪器型号 | 主要测量范围 | 最小读值 | 精度 |
|---|---|---|---|---|
| 糖度 | WZB-F 45 | 0~45% | 0.1 | ±0.2 |
| 蜂蜜 | WZB-F HN1 | 58~92% | 0.1 | ±0.2 |
| 果酒 | WZB-F WN1 | 白利度:0~35%, 酒精度:0~22% | 0.1 | ±0.2 |
| 尿比重 | WZB-F R2 | 尿比重(狗):1.000~1.060 | 0.001 | ±0.001 |
| 酒精 | WZB-F L1 | 0~60%v/v | 0.1 | ±0.3 |
| 防冻液 | WZB-F C2 | 乙二醇:0~-50oC | 0.1oC | ±1oC |
A:白利度(Brix)测量范围为0~45%,折射率为1.3330~1.4098。
A:是的,仪器具备自动温度补偿(ATC)功能,可确保不同温度下的测量稳定性。
A:WZB-F WN1、WZB-F WN2 和 WZB-F WN3 均适用于果酒测量,支持白利度、可转化酒精度、Oe、KMW等参数。
A:通过IP65等级防水防尘验证,可有效防止灰尘和喷溅水进入。
A:白利度最小读值为0.1Brix,精度为±0.2Brix;折射率最小读值为0.0001,精度为±0.0003。








1、首先客户需要确认产品品牌、产品型号、产品货号、产品规格、参数、货期等;
2、其次确认产品旳使用须知,买卖双方信息相互,确认收货和收票地址;
3、科研仪器设备属于精密仪器,非产品质量问题本公司不做退换货处理,购买时请再三确认;
4、小型仪器退换货要求确保仪器未拆箱、未通电、未使用、附件包装完好无损不影响二次销售,联系客服人员处理退换货事宜;
5、退换货要求产品外包装套纸箱,禁止无包装发货,拒收到付;

