产品简介
WZS系列手持糖量计(折光仪)是一种用于测量液体浓度的精密光学仪器。具有操作简单、携带方便、使用便捷、测量液少、准确迅速等特点。是糖业检测、水果检验、食品饮料、海水养殖、科学研究及机械加工等行业的常用仪器。
WZS系列手持糖量计参数对比
| 用 途 | 仪器型号 | 测量范围 | 最小读数 |
| Brix糖度 | WZS 5 | 0~5% | 0.001 |
| WZS 10 | 0~10% | 0.001 | |
| WZS 18 | 0~18% | 0.001 | |
| WZS 20 | 0~20% | 0.001 | |
| WZS 32 | 0~32% | 0.002 | |
| WZS 50 | 0~50% | 0.005 | |
| WZS 60 | 0~60% | 0.005 | |
| WZS 62 | 28~62% | 0.002 | |
| WZS 82 | 45~82% | 0.005 | |
| WZS 92 | 58~92% | 0.002 | |
| WZS 80 | 0~80%(1 ranges) | 0.005 | |
| WZS 90A | 0~90%(1 ranges) | 0.005 | |
| 蜂蜜 | WZS N3 | 58~92%Brix | 0.5% Brix |
| 38~43oBe' | 0.5oBe' | ||
| 12~27%Water | 1%Water | ||
| 盐度 | WZS A1 | 0~100‰ | 1‰ |
| 1.000~1.070 | 0.005 | ||
| WZS A2 | 0~28% | 0.002 | |
| WZS A3 | 0~35% | 0.005 | |
| WZS A4 | 0~40PPT | 1‰ | |
| WZS S1 | 0~100‰Salinity | 1‰ | |
| 1.000~1.070 | 0.005 | ||
| 0~10%Brix | 0.001 | ||
| WZS S2 | 0~28%Salinity | 0.002 | |
| 0~32%Brix | 0.002 | ||
| 读数方式 | 刻度 | ||
| 仪器尺寸 | 155mm×25mm×40mm | ||
| 仪器净重 | 160g | ||
1、首先客户需要确认产品品牌、产品型号、产品货号、产品规格、参数、货期等;
2、其次确认产品旳使用须知,买卖双方信息相互,确认收货和收票地址;
3、科研仪器设备属于精密仪器,非产品质量问题本公司不做退换货处理,购买时请再三确认;
4、小型仪器退换货要求确保仪器未拆箱、未通电、未使用、附件包装完好无损不影响二次销售,联系客服人员处理退换货事宜;
5、退换货要求产品外包装套纸箱,禁止无包装发货,拒收到付;